Digitální knihovna | PČR, PS 2002-2006 | Zvukové záznamy: rok 2006 >> duben 2006

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2002-2006

Zvukové záznamy, 19. 4. 2006

Zvukové záznamy jsou ve formátu MP3 a mají velikost nejvýše 2,2 MB.

Hod.Zvukový záznamStenozáznam
9 9:08 - 9:2255. schůze, část č. 32 (9:10-9:20)
9:18 - 9:3255. schůze, část č. 33 (9:20-9:30)
9:28 - 9:4255. schůze, část č. 34 (9:30-9:40)
9:38 - 9:5255. schůze, část č. 35 (9:40-9:50)
9:48 - 10:0255. schůze, část č. 36 (9:50-10:00)
10 9:58 - 10:1255. schůze, část č. 37 (10:00-10:10)
10:08 - 10:2255. schůze, část č. 38 (10:10-10:20)
10:18 - 10:3255. schůze, část č. 39 (10:20-10:30)
10:28 - 10:4255. schůze, část č. 40 (10:30-10:40)
10:38 - 10:5255. schůze, část č. 41 (10:40-10:50)
10:48 - 11:0255. schůze, část č. 42 (10:50-11:00)
11 10:58 - 11:1255. schůze, část č. 43 (11:00-11:10)
11:08 - 11:2255. schůze, část č. 44 (11:10-11:20)
11:18 - 11:3255. schůze, část č. 45 (11:20-11:30)
11:28 - 11:4255. schůze, část č. 46 (11:30-11:40)
11:38 - 11:5255. schůze, část č. 47 (11:40-11:50)
11:48 - 12:0255. schůze, část č. 48 (11:50-12:00)
12 11:58 - 12:1255. schůze, část č. 49 (12:00-12:10)
12:08 - 12:2255. schůze, část č. 50 (12:10-12:20)
12:18 - 12:3255. schůze, část č. 51 (12:20-12:30)
12:28 - 12:4255. schůze, část č. 52 (12:30-12:40)
12:38 - 12:5255. schůze, část č. 53 (12:40-12:50)
12:48 - 13:0255. schůze, část č. 54 (12:50-13:00)
13 12:58 - 13:1255. schůze, část č. 55 (13:00-13:04)
14 14:28 - 14:4255. schůze, část č. 56 (14:35-14:40)
14:38 - 14:5255. schůze, část č. 57 (14:40-14:50)
14:48 - 15:0255. schůze, část č. 58 (14:50-15:00)
15 14:58 - 15:1255. schůze, část č. 59 (15:00-15:10)
15:08 - 15:2255. schůze, část č. 60 (15:10-15:20)
15:18 - 15:3255. schůze, část č. 61 (15:20-15:30)
15:28 - 15:4255. schůze, část č. 62 (15:30-15:40)
15:38 - 15:5255. schůze, část č. 63 (15:40-15:50)
15:48 - 16:0255. schůze, část č. 64 (15:50-16:00)
16 15:58 - 16:1255. schůze, část č. 65 (16:00-16:10)
16:08 - 16:2255. schůze, část č. 66 (16:10-16:20)
16:18 - 16:3255. schůze, část č. 67 (16:20-16:30)
16:28 - 16:4255. schůze, část č. 68 (16:30-16:40)
16:38 - 16:5255. schůze, část č. 69 (16:40-16:50)
16:48 - 17:0255. schůze, část č. 70 (16:50-17:00)
17 16:58 - 17:1255. schůze, část č. 71 (17:00-17:10)
17:08 - 17:2255. schůze, část č. 72 (17:10-17:20)
17:18 - 17:3255. schůze, část č. 73 (17:20-17:30)
17:28 - 17:4255. schůze, část č. 74 (17:30-17:40)
17:38 - 17:5255. schůze, část č. 75 (17:40-17:50)
17:48 - 18:0255. schůze, část č. 76 (17:50-18:00)
18 17:58 - 18:1255. schůze, část č. 77 (18:00-18:10)
18:08 - 18:2255. schůze, část č. 78 (18:10-18:20)
18:18 - 18:3255. schůze, část č. 79 (18:20-18:30)
18:28 - 18:4255. schůze, část č. 80 (18:30-18:40)
18:38 - 18:5255. schůze, část č. 81 (18:40-18:50)
18:48 - 19:0255. schůze, část č. 82 (18:50-18:57)


Přihlásit/registrovat se do ISP