Digitální knihovna | PČR, PS 2006- | Stenoprotoly | Zvukové záznamy: rok 2010 >> leden 2010

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2006-...

Zvukové záznamy, 27. 1. 2010

Zvukové záznamy jsou ve formátu MP3 a mají velikost nejvýše 2,2 MB.

Hod.Zvukový záznamStenozáznam
9 8:58 - 9:1267. schůze, část č. 12 (9:04-9:10)
9:18 - 9:3267. schůze, část č. 13 (9:20-9:30)
9:28 - 9:4267. schůze, část č. 14 (9:30-9:40)
9:38 - 9:5267. schůze, část č. 15 (9:40-9:50)
9:48 - 10:0267. schůze, část č. 16 (9:50-10:00)
10 9:58 - 10:1267. schůze, část č. 17 (10:00-10:03)
10:08 - 10:2267. schůze, část č. 18 (10:10-10:03)
10:18 - 10:3267. schůze, část č. 19 (10:20-10:30)
10:28 - 10:4267. schůze, část č. 20 (10:30-10:40)
10:38 - 10:5267. schůze, část č. 21 (10:40-10:48)
11 11:48 - 12:0267. schůze, část č. 22 (11:53-12:00)
12 11:58 - 12:1267. schůze, část č. 23 (12:00-12:10)
12:08 - 12:2267. schůze, část č. 24 (12:10-12:20)
12:18 - 12:3267. schůze, část č. 25 (12:20-12:30)
12:28 - 12:4267. schůze, část č. 26 (12:30-12:40)
12:38 - 12:5267. schůze, část č. 27 (12:40-12:50)
12:48 - 13:0267. schůze, část č. 28 (12:50-13:00)
13 12:58 - 13:1267. schůze, část č. 29 (13:00-13:10)
13:08 - 13:2267. schůze, část č. 30 (13:10-13:12)
14 14:38 - 14:5267. schůze, část č. 31 (14:48-14:50)
14:48 - 15:0267. schůze, část č. 32 (14:50-15:00)
15 14:58 - 15:1267. schůze, část č. 33 (15:00-15:10)
15:08 - 15:2267. schůze, část č. 34 (15:10-15:20)
15:18 - 15:3267. schůze, část č. 35 (15:20-15:30)
15:28 - 15:4267. schůze, část č. 36 (15:30-15:40)
15:38 - 15:5267. schůze, část č. 37 (15:40-15:48)
15:48 - 16:0267. schůze, část č. 38 (15:53-16:00)
16 15:58 - 16:1267. schůze, část č. 39 (16:00-16:10)
16:08 - 16:2267. schůze, část č. 40 (16:10-16:20)
16:18 - 16:3267. schůze, část č. 41 (16:20-16:30)
16:28 - 16:4267. schůze, část č. 42 (16:30-16:40)
16:38 - 16:5267. schůze, část č. 43 (16:40-16:50)
16:48 - 17:0267. schůze, část č. 44 (16:50-17:00)
17 16:58 - 17:1267. schůze, část č. 45 (17:00-17:10)
17:08 - 17:2267. schůze, část č. 46 (17:10-17:20)
17:18 - 17:3267. schůze, část č. 47 (17:20-17:30)
17:28 - 17:4267. schůze, část č. 48 (17:30-17:40)
17:38 - 17:5267. schůze, část č. 49 (17:40-17:50)
17:48 - 18:0267. schůze, část č. 50 (17:50-18:00)
18 17:58 - 18:1267. schůze, část č. 51 (18:00-18:10)
18:08 - 18:2267. schůze, část č. 52 (18:10-18:20)
18:18 - 18:3267. schůze, část č. 53 (18:20-18:30)
18:28 - 18:4267. schůze, část č. 54 (18:30-18:40)
18:38 - 18:5267. schůze, část č. 55 (18:40-18:50)
18:48 - 19:0267. schůze, část č. 56 (18:50-19:00)
19 18:58 - 19:1267. schůze, část č. 57 (19:00-19:10)
19:08 - 19:2267. schůze, část č. 58 (19:10-19:20)
19:18 - 19:3267. schůze, část č. 59 (19:20-19:30)
19:28 - 19:4267. schůze, část č. 60 (19:30-19:40)
19:38 - 19:5267. schůze, část č. 61 (19:40-19:50)
19:48 - 20:0267. schůze, část č. 62 (19:50-20:00)
20 19:58 - 20:1267. schůze, část č. 63 (20:00-20:08)


Přihlásit/registrovat se do ISP