Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Aktuální stav ke dni 24. dubna 2025 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Aktuální stav ke dni 24. dubna 2025 / jiné volební období
Nacházíte se: Úvod › Poslanci a orgány › Stálá delegace › Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
Předseda | |||||
![]() Mgr. Stanislav Berkovec | |||||
Členové | |||||
![]() Ing. Stanislav Fridrich | ![]() Mgr. Martin Hájek | ![]() PhDr. Tomáš Helebrant, MBA | ![]() MUDr. David Kasal, MHA | ||
![]() Michal Ratiborský | ![]() Petr Sadovský | ![]() Ing. Jiří Strýček | |||
Jméno | Volební kraj | Klub | Výbor(y) | Komise | Delegace |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. Stanislav Berkovec | Středočeský | ANO | VMZ, PV | VK | |
Ing. Stanislav Fridrich | Moravskoslezský | ANO | VVVKM, VŽP | ||
Mgr. Martin Hájek | Jihomoravský | STAN | VVVKM, PV, ZEV | ||
PhDr. Tomáš Helebrant, MBA | Středočeský | ANO | VEZ | VK | |
MUDr. David Kasal, MHA | Pardubický | ANO | VZ | VK | |
Michal Ratiborský | Moravskoslezský | ANO | VO, ZAV | SKKPO, SKVZ | SDNATO |
Petr Sadovský | Královéhradecký | ANO | VB, KV | VK, SKKPO, SKNBÚ | |
Ing. Jiří Strýček | Moravskoslezský | ANO | ZAV, HV | SDPSRE |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111