Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Aktuální stav ke dni 22. dubna 2025 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Aktuální stav ke dni 22. dubna 2025 / jiné volební období
Nacházíte se: Úvod › Poslanci a orgány › Stálá delegace › Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
Předseda | |||||
![]() Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková | |||||
Členové | |||||
![]() Mgr. Josef Flek | ![]() Mgr. Martin Hájek | ![]() JUDr. Pavel Kašník | ![]() Mgr. Pavel Klíma | ||
![]() Ing. Vojtěch Munzar | ![]() Mgr. Michaela Šebelová | ![]() JUDr. Pavel Staněk, MBA | |||
Jméno | Volební kraj | Klub | Výbor(y) | Komise | Delegace |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. Josef Flek | Jihomoravský | STAN | VZ, VO | SDNATO | |
Mgr. Martin Hájek | Jihomoravský | STAN | VVVKM, PV, ZEV | ||
JUDr. Pavel Kašník | Jihomoravský | ODS | MIV, VB | VKFF | |
Mgr. Pavel Klíma | Jihočeský | TOP09 | VVVKM, VSR | ||
Ing. Vojtěch Munzar | Středočeský | ODS | HV, RV | ||
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková | Jihočeský | STAN | VSP, VVVKM | SKRRP | SDSEI |
Mgr. Michaela Šebelová | Moravskoslezský | STAN | VZ | SKCEÚ | SDPSRE |
JUDr. Pavel Staněk, MBA | Královéhradecký | ODS | MIV, ÚPV, VEZ | SKÚČR | SDPSRE |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111