Digitální knihovna | PČR, PS 2006- | Stenoprotoly | Zvukové záznamy: rok 2009 >> únor 2009

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2006-...

Zvukové záznamy, 18. 2. 2009

Zvukové záznamy jsou ve formátu MP3 a mají velikost nejvýše 2,2 MB.

Hod.Zvukový záznamStenozáznam
9 8:58 - 9:1246. schůze, část č. 58 (9:05-9:10)
9:08 - 9:2246. schůze, část č. 59 (9:10-9:20)
9:18 - 9:3246. schůze, část č. 60 (9:20-9:30)
9:28 - 9:4246. schůze, část č. 61 (9:30-9:40)
9:38 - 9:5246. schůze, část č. 62 (9:40-9:50)
9:48 - 10:0246. schůze, část č. 63 (9:50-9:53)
10 10:08 - 10:2248. schůze, část č. 282 (10:11-10:21)
10:28 - 10:4248. schůze, část č. 283 (10:37-10:40)
10:38 - 10:5248. schůze, část č. 284 (10:40-10:50)
10:48 - 11:0248. schůze, část č. 285 (10:50-11:00)
11 10:58 - 11:1248. schůze, část č. 286 (11:00-11:01)
11:08 - 11:2248. schůze, část č. 287 (11:10-11:20)
11:18 - 11:3248. schůze, část č. 288 (11:20-11:30)
11:28 - 11:4248. schůze, část č. 289 (11:30-11:40)
11:38 - 11:5248. schůze, část č. 290 (11:40-11:50)
11:48 - 12:0248. schůze, část č. 291 (11:50-12:00)
12 11:58 - 12:1248. schůze, část č. 292 (12:00-12:10)
12:08 - 12:2248. schůze, část č. 293 (12:10-12:20)
12:18 - 12:3248. schůze, část č. 294 (12:20-12:30)
12:48 - 13:0248. schůze, část č. 297 (12:50-12:57)
14 14:28 - 14:4248. schůze, část č. 298 (14:37-14:40)
14:38 - 14:5248. schůze, část č. 299 (14:40-14:50)
14:48 - 15:0248. schůze, část č. 300 (14:50-15:00)
15 14:58 - 15:1248. schůze, část č. 301 (15:00-15:10)
15:08 - 15:2248. schůze, část č. 302 (15:10-15:20)
15:18 - 15:3248. schůze, část č. 303 (15:20-15:30)
15:28 - 15:4248. schůze, část č. 304 (15:30-15:40)
15:38 - 15:5248. schůze, část č. 305 (15:40-15:50)
15:48 - 16:0248. schůze, část č. 306 (15:50-16:00)
16 15:58 - 16:1248. schůze, část č. 307 (16:00-16:10)
16:08 - 16:2248. schůze, část č. 308 (16:10-16:20)
16:18 - 16:3248. schůze, část č. 309 (16:20-16:30)
16:28 - 16:4248. schůze, část č. 310 (16:30-16:40)
16:38 - 16:5248. schůze, část č. 311 (16:40-16:50)
16:48 - 17:0248. schůze, část č. 312 (16:50-17:00)
17 16:58 - 17:1248. schůze, část č. 313 (17:00-17:10)
17:08 - 17:2248. schůze, část č. 314 (17:10-17:20)
17:18 - 17:3248. schůze, část č. 315 (17:20-17:30)
17:28 - 17:4248. schůze, část č. 316 (17:30-17:40)
17:38 - 17:5248. schůze, část č. 317 (17:40-17:50)
17:48 - 18:0248. schůze, část č. 318 (17:50-18:00)
18 17:58 - 18:1248. schůze, část č. 319 (18:00-18:10)
18:08 - 18:2248. schůze, část č. 320 (18:10-18:20)
18:18 - 18:3248. schůze, část č. 321 (18:20-18:30)
18:28 - 18:4248. schůze, část č. 322 (18:30-18:31)


Přihlásit/registrovat se do ISP