Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025 / jiné volební období
Nacházíte se: Úvod › Jednání a dokumenty › Ústní interpelace
| Poslanec | Předneseno | Čl. vlády nepřítomen | Odpověď písemně | Vzato zpět | Propadla | Zrušeno | Neznámo |
| Petr Hladík | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 |
| Matěj Hlavatý | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| Benjamin Činčila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Marian Jurečka | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Jan Lipavský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Marek Výborný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Karel Haas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Adriana Chochelová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Olga Richterová | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Martin Kupka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| František Talíř | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Ivan Bartoš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kateřina Stojanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Renáta Zajíčková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Martin Baxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Štěpán Slovák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Petr Bendl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jan Bureš | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Michal Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vojtěch Munzar | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Michal Zuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Věra Kovářová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marie Kršková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eliška Olšáková | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jiří Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gabriela Svárovská | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Barbora Urbanová | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jiří Vojáček | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lubomír Wenzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marek Ženíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jana Bačíková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Berki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Doležal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karel Dvořák | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zdena Kašparová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Radek Koten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Krainer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michaela Moricová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Irena Němcová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marie Pošarová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Sviták | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eva Šrámková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Libor Turek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Libor Vondráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111
