Harmonogram pravidelných akcí na 2. pololetí 2020
| Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
|---|---|---|---|
| 29. | 13. - 19. 7. | ||
| 30. | 20. - 26. 7. | ||
| 31. | 27. 7. - 2. 8. | ||
| 32. | 3. - 9. 8. | ||
| 33. | 10. - 16. 8. | ||
| 34. | 17. - 23. 8. | ||
| 35. | 24. - 30. 8. | ||
| 36. | 31. 8. - 6. 9. | 6 | poslanecký týden (Čt 3. 9. - ORGV schvaluje program schůze) |
| 37. | 7. - 13. 9. | 5 | výbory |
| 38. | 14. - 20. 9. | 1 | Poslanecká sněmovna |
| 39. | 21. - 27. 9. | 3 | výbory |
| 40. | 28. 9. - 4. 10. | 2 | Poslanecká sněmovna 1/ |
| 41. | 5. - 11. 10. | 5 | výbory (Čt 8. 10. - ORGV schvaluje pořad schůze) 2/ |
| 42. | 12. - 18. 10. | 6 | poslanecký týden 3/ |
| 43. | 19. - 25. 10. | 1 | Poslanecká sněmovna |
| 44. | 26. 10. - 1. 11. | 2 | Poslanecká sněmovna (předložení návrhu st. rozpočtu do 31. 10.) 4/ |
| 45. | 2. - 8. 11. | 3 | výbory |
| 46. | 9. - 15. 11. | 4 | variabilní týden (1. čt. zák. o st. rozpočtu) |
| 47. | 16. - 22. 11. | 5 | výbory (Čt 19. 11. - ORGV schvaluje pořad schůze) 5/ |
| 48. | 23. - 29. 11. | 6 | poslanecký týden (RV jedná se zpravodaji výborů ke st. rozpočtu) 6/ |
| 49. | 30. 11. - 6. 12. | 1 | Poslanecká sněmovna (2. čt. zák. o st. rozpočtu) |
| 50. | 7. - 13. 12. | 3 | výbory |
| 51. | 14. - 20. 12. | 2 | Poslanecká sněmovna (3. čt. zák. o st. rozpočtu) |
| 52. | 21. - 27. 12. |
Poznámka:
1/ Den české státnosti - pondělí 28. 9. 2020
2/ Podzimní zasedání PS OBSE, San Marino: 5. až 7. října; 143. shromáždění MPU (Kigali, Rwanda): 10 až 15. října; 4. část Plenárního shromáždění PS RE, Štrasburk: 11. až 16. října
3/ 143. shromáždění MPU (Kigali, Rwanda): 10 až 15. října; 4. část Plenárního shromáždění PS RE, Štrasburk: 11. až 16. října
4/ Den vzniku Československa: středa 28. října
5/ Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu; Výroční zasedání PS NATO v Aténách: 20. až 23. listopadu
6/ Výroční zasedání PS NATO v Aténách: 20. až 23. listopadu
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí, 2. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí
