Digitální knihovna | PČR, PS 2006- | Stenoprotoly | Zvukové záznamy: rok 2009 >> únor 2009

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2006-...

Zvukové záznamy, 19. 2. 2009

Zvukové záznamy jsou ve formátu MP3 a mají velikost nejvýše 2,2 MB.

Hod.Zvukový záznamStenozáznam
9 8:58 - 9:1248. schůze, část č. 323 (9:04-9:10)
9:08 - 9:2248. schůze, část č. 324 (9:10-9:20)
9:18 - 9:3248. schůze, část č. 325 (9:20-9:30)
9:28 - 9:4248. schůze, část č. 326 (9:30-9:40)
9:38 - 9:5248. schůze, část č. 327 (9:40-9:50)
9:48 - 10:0248. schůze, část č. 328 (9:50-10:00)
10 9:58 - 10:1248. schůze, část č. 329 (10:00-10:10)
10:08 - 10:2248. schůze, část č. 330 (10:10-10:30)
10:18 - 10:3248. schůze, část č. 330 (10:10-10:30)
10:28 - 10:4248. schůze, část č. 332 (10:30-10:40)
10:38 - 10:5248. schůze, část č. 333 (10:40-10:50)
10:48 - 11:0248. schůze, část č. 334 (10:50-11:00)
11 10:58 - 11:1248. schůze, část č. 335 (11:00-11:10)
11:08 - 11:2248. schůze, část č. 336 (11:10-11:20)
11:18 - 11:3248. schůze, část č. 337 (11:20-11:30)
11:28 - 11:4248. schůze, část č. 338 (11:30-11:40)
11:38 - 11:5248. schůze, část č. 339 (11:40-11:50)
11:48 - 12:0248. schůze, část č. 340 (11:50-12:00)
12 11:58 - 12:1248. schůze, část č. 341 (12:00-12:10)
12:08 - 12:2248. schůze, část č. 342 (12:10-12:20)
12:18 - 12:3248. schůze, část č. 343 (12:20-12:30)
12:28 - 12:4248. schůze, část č. 344 (12:30-12:40)
12:38 - 12:5248. schůze, část č. 345 (12:40-12:50)
12:48 - 13:0248. schůze, část č. 346 (12:50-13:00)
13 12:58 - 13:1248. schůze, část č. 347 (13:00-13:02)
14 14:28 - 14:4248. schůze, část č. 348 (14:30-14:40)
14:38 - 14:5248. schůze, část č. 349 (14:40-14:50)
14:48 - 15:0248. schůze, část č. 350 (14:50-15:00)
15 14:58 - 15:1248. schůze, část č. 351 (15:00-15:10)
15:08 - 15:2248. schůze, část č. 352 (15:10-15:20)
15:18 - 15:3248. schůze, část č. 353 (15:20-15:30)
15:28 - 15:4248. schůze, část č. 354 (15:30-15:40)
15:38 - 15:5248. schůze, část č. 355 (15:40-15:50)
15:48 - 16:0248. schůze, část č. 356 (15:50-16:00)
16 15:58 - 16:1248. schůze, část č. 357 (16:00-16:10)
16:08 - 16:2248. schůze, část č. 358 (16:10-16:20)
16:18 - 16:3248. schůze, část č. 359 (16:20-0:00)
16:28 - 16:4248. schůze, část č. 360 (16:30-16:40)
16:38 - 16:5248. schůze, část č. 361 (16:40-16:50)
16:48 - 17:0248. schůze, část č. 362 (16:50-17:00)
17 16:58 - 17:1248. schůze, část č. 363 (17:00-17:10)
17:08 - 17:2248. schůze, část č. 364 (17:10-17:16)
17:18 - 17:3248. schůze, část č. 365 (17:21-17:27)


Přihlásit/registrovat se do ISP