| Vedoucí delegace                                                       | 
    |  
 Ing. Antonín Seďa
 |  |  |  | 
| Člen                                                                   | 
    |  
 Ing. Adolf Beznoska
 |  
 Mgr. Jan Farský
 |  
 RSDr. Josef Nekl
 |  
 Martin Novotný
 | 
|  
 Ing. Antonín Seďa
 |  
 Ing. Pavel Šrámek, MBA
 |  |  | 
| Člen                                                                   | 
    |  
 Jan Hamáček
 |  
 Ing. Václav Klučka
 |  
 Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA
 |  
 doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
 | 
|  
 Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D.
 |  
 Martin Sedlář
 |  |  | 
|  | 
    | Jméno | Volební kraj | Klub | Výbor(y) | Komise | Delegace | 
|---|
            | Ing. Adolf Beznoska | Středočeský | ODS | RV, VSP | SKFAU | SDNATO | 
         | Mgr. Jan Farský | Liberecký | TOP09 a Starostové | UPV |  | SDNATO | 
         | Jan Hamáček | Středočeský | ČSSD | ORGV |  | SDNATO | 
         | Ing. Václav Klučka | Moravskoslezský | ČSSD | VO, VB | SKGIBS, SKKPO, VKD47 | SDNATO | 
         | Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA | Jihočeský | ANO | KV, RV, HV |  | SDNATO | 
         | RSDr. Josef Nekl | Olomoucký | KSČM | VZP | SKPKPS | SDNATO | 
         | Martin Novotný | Olomoucký | ODS | KV, HV | SKKPO, VKOPC | SDMPU, SDNATO | 
         | doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA | Jihomoravský | TOP09 a Starostové | VVVKM, HV |  | SDNATO | 
         | Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D. | Hlavní město Praha | Úsvit, Nezařazení | ZAV, HV | SKNBU | SDMPU, SDNATO | 
         | Ing. Antonín Seďa | Zlínský | ČSSD | VO | SKVZ | SDNATO | 
         | Martin Sedlář | Moravskoslezský | ANO | VSR, VO, VZP | SKKPO, VKD47 | SDNATO | 
         | Ing. Pavel Šrámek, MBA | Plzeňský | ANO | ZAV, VO, HV |  | SDNATO | 
    
Navigace sekce Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO