IX
Kapitola | Výdaje | |||||||
Úvěr stanovený ve státním rozpočte na rok 1948 | Snížení podle § 26 fin. zákona na rok 1948 |   | Přenesené úvěry z roku 1947 | Výsledný stav úvěru na rok 1948 | ||||
Kčs h Kčs | h | Kčs | h | Kčs | h | |||
12 Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a po- |   |   |   |   |   |   |   |   |
zemkovej reformy): | 5, 200. 000 | — | — | — | — | — | 5, 200. 000 | — |
ústřední... | 144, 933. 000 |   | 4, 888. 000 | — | — | — | 140, 045. 000 | — |
  | 152, 600. 000 | — | — | — | 49, 547. 753 | 10 | 202, 147. 753 | 10 |
zemí českých... | 652, 321. 000 | — | 39, 280. 000 | — | — | — | 613, 041. 000 | — |
  | 80, 098. 000 | - | — | — | 3, 159. 771 | 85 | 83, 257. 771 | 85 |
Slovenska... | 740, 877. 000 | — | 25, 540. 000 | — | - | — | 715, 337. 000 | — |
  | 237, 898. 000 |   |   |   | 52, 707. 524 | 95 | 290, 605. 524 | 95 |
kap. 12 (úhrn)... | 1. 538, 131. 000 | — | 69, 708. 000 |   |   |   | 1. 468, 423. 000 |   |
13 Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania): | 155, 000. 000 |   |   |   | - |   | 155, 000. 000 |   |
ústřední... | 60, 908. 000 | — | 1, 867. 000 | — |   |   | 59, 041. 000 | — |
  | 99, 200. 000 | — | __ |   | 183, 900. 000 |   | 283, 100. 000 | — |
zemí českých... | 121, 177. 000 | — | 9, 780. 000 |   | - | - | 111, 397. 000 | — |
  | 73. 800. 000 | — | — |   | 39, 890. 339 | 55 | 113, 690. 339 | 55 |
Slovenska... | 89, 840. 000 | — | 6, 179. 000 |   | — | — | 83, 661. 000 | — |
  | 328, 000. 000 | __ | ___ | — ji 223, 790. 339 | 55 | 551, 790. 339 | 55 | |
kap. 13 (úhrn)... | 271, 925. 000 | — | 17, 826. 000 | — li — | — | 254, 099. 000 | — | |
14 Ministerstvo průmyslu (Povereníctvo priemyslu a obchodu): |   |   |   |   |   |   |   | |
ústřední... | 163, 172. 000 | — | 4, 889. 000 | - - | — | 158, 283. 000 | — | |
  | 44, 000. 000 | — | — | - 12, 331. 081 | 70 | 56, 331. 081 | 70 | |
zemí českých... | 192, 625. 000 | — | 4, 468. 000 | — 5, 926. 215 | — | 194, 083. 215 | — | |
  | 13, 000. 000 | — | — | - 7, 896. 441 | 20 | 20, 896. 441 | 20 | |
Slovenska... | 67, 947. 000 | — | 4, 081. 000 | — II — |   | 63, 866. 000 | — | |
  | 57, 000. 000 | _ | ____ | __ | 20, 227. 522 | 90 | 77, 227. 522 | 90 |
kap. 14 (úhrn)... | 423, 744. 000 | — | 13, 438. 000 | — | 5, 926. 215 | — | 416, 232. 215 | — |
15 Ministerstvo vnitřního obchodu: |   |   |   |   |   |   |   |   |
ústřední... | 37, 642. 000 | — | 671. 000 | — | — | — | 36, 971. 000 | — |
  | 8, 000. 000 | — | — | — | 2, 000. 000 | — | 10, 000. 000 | — |
zemí českých... | 22, 734. 000 | — | 2, 273. 000 | — | — | — | 20, 461. 000 | — |
  | 6, 000. 000 | — | — |   | — |   | 6, 000. 000 | — |
Slovenska... | 16, 385. 000 | — | 1, 387. 000 | — | — |   | 14, 998. 000 | — |
  | 14, 000. 000 | __ | ____ |   | 2, 000. 000 | - | 16, 000. 000 | - |
kap. 15 (úhrn)... | 76, 761. 000 | — | 4, 331. 000 | — | — | — | 72, 430. 000 | — |
16 Ministerstvo zahraničního obchodu: ústřední... | 129, 728. 000 | — | 6, 494. 000 |   |   | — 123, 234. 000 |   | |
17 Nejvyšší úřad cenový: zemí českých... | 30, 600. 000 |   | 742. 000 |   | — | — 29, 858. 000 |   | |
18 Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky): |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 100, 500. 000 | — | — |   | 15, 861. 126 | 20 | 116, 361. 126 | 20 |
ústřední... | 120, 950. 000 | — | 5, 894. 000 | — | — | — | 115, 056. 000 | — |
  | 2. 506, 697. 000 | — | - |   | 900, 718. 740 | 10 | 3. 467, 415. 740 | 10 |
zemí českých... | 2. 258, 967. 000 | — | 34, 727. 000 | — | 141, 116. 828 | 70 | 2. 365, 356. 828 | 70 |
  | 2. 049, 420. 000 | - | 21, 023. 000 | __ | 283, 180. 092 | 60 | 2. 332. 600. 092 997, 721. 000 | 60 |
Slovenska... | 1. 018, 744. 000 | — | ||||||
  | 4. 716, 617. 000 | __ | ____ |   | 1. 190, 759. 958 | 90 | 5. 916, 376. 958 | 90 |
kap. 18 (úhrn)... | 3. 398, 661. 000 | — | 61, 644. 000 | — | 141, 116. 828 | 70 | 3. 478, 133. 828 | 70 |
  |   |   |   |   |   |   |
A.
Kapitola | Výdaje | |||||||
Ověř stanovený ve státním rozpočte na rok 1948 | Snížení podle § 26 fin. zákona na rok 1948 |
Přenesené úvěry z roku 1947 | Výsledný stav úvěru na rok 1948 | |||||
Kčs | h | Kčs | h | Kčs | h | Kčs | h | |
19 Ministerstvo dopravy (Povereníctvo dopravy): |   |   |   | i |   |   |   |   |
ústřední... | 105, 367. 000 | — | 2, 520. 000 | __ | ___ | ___ | 102, 847. 000 |   |
  | 167, 881. 000 | — |   |   | 103, 339. 238 | 20 | 272, 070. 238 | 20 |
zemí českých... | 239, 437. 000 | — | 5, 199. 000 | — | — | — | 234, 238. 000 |   |
  | 94, 188. 000 | — |   |   | 42, 780. 971 | 90 | 196, 808. 971 | 90 |
Slovenska... | 159, 989. 000 | — | 2, 840. 000 |   | — | — | 157, 149. 000 | — |
  | 201, 460. 000 |   |   |   | 148, 100. 210 | 10 | 409, 569. 210 | 10 |
kap. 19 (úhrn)... | 504, 793. 000 | - | 10, 559. 000 | — | — | — | 494, 234. 000 | — |
20 Ministerstvo pošt (Povereníctvo pošt): |   |   |   |   |   |   |   |   |
ústřední... | 43, 460. 000 | — | 760. 000 | — | — | — | 42, 700. 000 | __ |
Slovenska... | 9, 442. 000 | — | 100. 000 | — |   |   | 9, 342. 000 | — |
kap. 20 (úhrn)... | 52, 902. 000 | — | 860. 000 | — | — | — | 52, 042. 000 | — |
21 Ministerstvo sociální péče (Povereníctvo sociálněj starostlivosti): ústřední... | 97, 433. 000 |   | 1. 925. 000 |   |   |   | 95, 508. 000 |   |
zemí českých... | 4. 981, 663. 000 | — | 441, 645. 000 | — | — | — | 4. 540, 018. 000 | — |
Slovenska... | 2. 187, 142. 000 | — | 197, 819. 000 | — | — | — | 1. 989, 323. 000 | — |
kap. 21 (úhrn)... | 7. 266, 238. 000 | — | 641, 389. 000 | — | — | — | 6. 624, 849. 000 | — |
22 Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotnictva): |   |   |   |   |   |   |   |   |
ústřední... | 34, 822. 000 | — | 749. 000 | — | — | — | 34, 073. 000 | — |
zemí českých... | 1. 090, 767. 000 | — | 73, 421. 000 |   | — | — | 1. 017, 346. 000 | — |
Slovenska... | 812, 494. 000 | — | 56, 392. 000 |   | — | — | 756, 102. 000 | — |
kap. 22 (úhrn)... | 1. 938, 083. 000 | — | 130, 562. 000 | — | l |   | 1. 807, 521. 000 | — |
23 Odpočivné a zaopatřovací platy: |   |   |   |   | ' |   |   |   |
ústřední... | 494, 286. 000 | — | — | — | — | — | 494, 286. 000 | — |
zemí českých... | 1. 819, 613. 000 | — | — |   | — | — | 1. 819, 613. 000 | — |
Slovenska... | 372, 345. 000 | — | — | — | — | — | 372, 345. 000 | — |
kap. 23 (úhrn)... | 2. 686, 244. 000 | — | — | — | — | — | 2. 686, 244. 000 | — |
24 Ministerstvo financí (Povereníctvo financií): |   |   |   |   |   |   |   |   |
ústřední... | 116, 127. 000 | — | 3, 495. 000 | — | — | — | 112, 632. 000 | — |
zemí českých... | 1. 512, 384. 000 | — | 29, 479. 000 | — | — | — | 1. 482, 905. 000 | — |
Slovenska... | 487, 962. 000 | — | 12, 615. 000 | — | — | — | 475, 347. 000 | — |
kap. 24 (úhrn)... | 2. 116, 473. 000 | — | 45, 589. 000 | — | — | — | 2. 070, 884. 000 | — |
25 Všeobecná pokladní správa: |   |   |   |   |   |   |   |   |
ústřední... | 8. 135, 964. 000 | — | — | — | 1. 311, 115. 035 | 50 | 9. 447, 079. 035 | 50 |
zemí českých... | 9. 025, 500. 000 | — | — | — | 60, 207. 770 | 50 | 9. 085, 707. 770 | 50 |
Slovenska... | 2. 440, 974. 000 | — | — | — | 91, 100. 380 | 35 | 2. 532, 074. 380 | 35 |
kap. 25 (úhrn)... | 19. 602, 438. 000 | — |   | — | 1. 462, 423. 186 | 35 | 21. 064, 861. 186 | 35 |
26 Státní úřad statistický: zemí českých... | 87, 128. 000 |   | 2, 088. 000 |   |   |   | i 85, 040. 000 |   |
27 Nejvyšší účetní kontrolní úřad: ústřední... | 27, 901. 000 |   | 359. 000 |   |   |   | 27, 642. 000 |   |
Slovenska... | 9, 058. 000 | — | 182. 000 | — | __ | — | 8, 876. 000 | — |
kap. 27 (úhrn)... | 36, 959. 000 |   | 541. 000 | — |   | — | 36, 418. 000* | — |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
XI
Kapitola | Výdaje | |||||||
Ověř stanovený ve státním rozpočte na rok 1948 | Snížení podle § 26 fin. zákona na rok 1948 | Přenesené úvěry z roku 1947 | Výsledný stav úvěru na rok 1948 | |||||
Kčs | h | Kčs | h | Kčs | h | Kčs | h | |
UNRRA: Titul 6. Ministerstvo vnitra: |   |   |   |   |   |   |   |   |
Slovenska... | — | — | — | — | 98, 930. 400 | — | 98, 930. 400 |   |
Titul 7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem: |   |   |   |   |   |   |   |   |
zemí českých... | - | — | — | — | 1, 527. 157 | 90 | 1, 527. 157 | 90 |
Slovenska... | — | — | — | - | 317. 284 | 60 | 317. 284 | 60 |
Tit. 7 (úhrn)... | — | — | - | 1, 844. 442 | 50 | 1, 844. 442 | 50 | |
Titul 10. Ministerstvo školství, věd a umění |   |   |   |   |   |   |   |   |
umem: |   |   |   |   | 8, 000. 000 | - | 8, 000. 000 | — |
zemí českých... | — | — | — | — | 185, 002. 356 | 70 | 185, 002. 356 | 70 |
Slovenska... | — | — | - | — | 32, 589. 157 | 40 | 32, 589. 157 | 40 |
  |   |   |   |   | 8, 000. 000 | ____ | 8, 000. 000 | ____ |
Tit. 10 (úhrn)... |   | — | — | — | 217, 591. 514 | 10 | 217, 591. 514 | 10 |
Titul 12. Ministerstvo zemědělství: |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | 4, 706. 016 | 50 | 4, 706. 016 | 50 |
zemí českých... | — | — | — | — | 128, 105. 526 | 60 | 128, 105. 526 | 60 |
  |   |   |   |   | 931. 725 | 80 | 931. 725 | 80 |
Slovenska... | — | — | — | — | 136, 916. 857 | 80 | 136, 916. 857 | 80 |
  |   |   |   |   | 5, 637. 742 | 30 5, 637. 742 | 30 | |
Tit. 12 (úhrn)... | — | — | — | — | 265, 022. 384 | 40 265, 022. 384 | 40 | |
Titul 13. Ministerstvo výživy: |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | 182, 788. 883 | 20 | 182, 766. 383 | 20 |
zemí českých... | — | — | — | — | 50, 875. 000 | — | 50, 875. 000 |   |
Slovenska. | __ | _ | __ | _ | 23, 000. 000 | __ | 23, 000. 000 | ___ |
  |   |   |   |   | 182, 766. 383 | 20 182, 766. 383 | 20 | |
Tit. 13 (úhrn)... | — | — | — | — | 73, 875. 000 | 73, 875. 000 | — | |
Titul 14. Ministerstvo průmyslu: |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | 37, 535. 502 | 30 | 37, 535. 502 | 30 |
zemí českých... | - | — |   | — | 1, 466. 615 | — | 1, 466. 615 | — |
. |   |   |   |   | 5, 742. 611 | 15 | 5, 742. 611 | 15 |
Slovenska... | — | — | — | — | 11, 274. 677 | — | 11, 274. 677 | — |
  |   |   |   |   | 43, 278. 113 | 45 | 43, 278. 113 | 45 |
Tit. 14 (úhrn)... | — | — | — | — | 12, 741. 292 | — | 12, 741. 292 | — |
Titul 15. Ministerstvo vnitř, obchodu: |   |   |   |   | 10, 430. 500 |   | 10, 430. 500 |   |
zemí českých... | - | — | — | — | 6, 373. 696 | 90 | 6, 373. 696 | 90 |
  |   |   |   |   | 830. 650 | — | 830. 650 | — |
Slovenska... | — | — | — | — | 18, 802. 353 | 30 | 18, 802. 363 | 30 |
  |   |   |   |   | 11, 281. 150 |   | 11, 281. 150 | ___ |
Tit. 15 (úhrn)... | — | — | — |   | 25, 176. 050 | 20 | 25, 176. 050 | 20 |
Titul 18. Ministerstvo techniky: |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | 10, 571. 483 | 70 | 10, 571. 483 | 70 |
zemí českých... | — | — |   | — | 34, 847. 666 | 95 | 34, 847. 666 | 95 |
  |   |   |   |   | 32, 553. 046 | 55 | 32, 553. 048 | 55 |
Slovenska... | — | — | — | — | 268, 423. 147 | 35 | 268, 423. 147 | 35 |
  |   |   |   |   | 43, 124. 530 | 25 | 43, 124. 530 | 25 |
Tit. 18 (úhrn)... | — | — | — | — | 303, 270. 814 | 30 | 303, 270. 814 | 30 |
  |   | II | II |   |   |