Tabulka 2.

Četnost invalidisace
Stáří1,3 i 1,2 i
170,00180,0017
182220
192624
203028
213532
223936
234340
244844
255349
265954
276560
287266
297872
308578
319184
329991
3310597
34113104
35120110
36127118
37137126
38146134
39155143
40164151
41173160
42183169
43196181
44216199
45238220
46267246
47306282
48345318
49384354
50442408
51540498
52663612
53800738
54949876
551.1051.020
561.2611.164
579.8729.872
Věkové rozvrstvení nových přístupů
Stářía) b)
1660
1780
181.36590
191.30495
201.04975
2169850
2287335
2379335
2467943
2558455
2646960
2741655
2836250
2933245
3027140
3122135
3218729
3314524
3413019
3512214
368
373
Sa10.0001.000

Tabulka 3a).

Pravděpodobné věkové rozvrstvení invalidních (starobních) pensí napadajících v letech 1947-1977.

Stáří1947 195219571962 196719721977
15 3
202240 19191716 16
2540119 97656055 56
3050126 206171111 110105
35135108 182288219 161160
40220176 135230334 273202
45307291 232178274 437370
50416482 457379263 43.6694
552.228639 743696528 406701
603.966 718775893 808671 535
Sa7.3872.699 2.8462.9192.614 2.5652.839

Tabulka 4a).

Pravděpodobný počet napadlých invalidních (starobních) pensí. v letech 1947-1977. (Vždy ke středu roku.)

19477.3871957 2.84619682.563
19481.7481958 2.86419692.532
19491.9261959 2.88019702.520
19502.6831960 2.89519712.530
19512.6321961 2.90719722.565
19522.6991962 2.91919732.620
19532.7431963 2.92319742.675
19542.7781964 2.90519752.729
19552.8071965 2.85019762.784
19562.8321966 2.72019772.839
1967 2.614

Tabulka 4b.

Pravděpodobný počet napadlých invalidních (starobních) pensí v letech 1947-1977.

19479081963 442
19482781964 442
19494081965 413
19504141966 413
19514171967 413
19524191968 408
19534241969 408
19544261970 408
19554301971 369
19564321972 369
19574351973 369
19584401974 361
19594461975 361
19604541976 361
19614581977 349
1962442

Tabulka 5a).

Průměrný výdělek aktivních pojištěnců v květnu 1946.

Podzemí

StáříPočet Úhrnný výdělek
Průměrný výdělek Kčs
100% 94%
15293602.986 2.0631.939
201.3074,297.915 3.2933.095
251.6606,591.068 3.9763.737
301.2395,224.874 4.2223.969
352.90913,217.722 4.5494.276
403.39515,655.404 4.6164.339
453.06713,761.825 4.4924.222
502.1579,218.971 4.2794.022
551.3115,448.502 4.1613.911
607963,088.598 3.8853.652
Sa.18.13477,107.865 4.2574.002

Na povrchu.

StáříPočet Úhrnný výdělek Průměrný výdělek Kčs.
100% 94%
15214345.881 1.6211.524
208072,066.725 2.5662.412
257932,590.140 3.2713.075
306312,358.762 3.7433.518
351.2414,461.638 3.6003.384
401.4235,130.405 3.6103.393
451.3784,960.876 3.6053.389
501.1204,028.625 3.6023.386
558483,011.124 3.5563.343
607452,605.149 3.5023.292
Sa.9.20031,559.325 3.4353.229

Tabulka 6.

Výše průměrných pensí přiznávaných v letech 1947-1976.

Pense.

a)
b)
Rokinvalidní (starobní) vdovskésirotčí invalidní (starobní)vdovské sirotčí
194725.93515.968 7.98424.32515.163 7.582
194826.76316.382 8.19124.55415.277 7.639
194927.09716.549 8.27524.78215.391 7.696
195027.43016.715 8.35825.01115.506 7.753
195127.76416.882 8.44125.23915.620 7.810
195228.09717.049 8.52525.46815.734 7.867
195328.48617.244 8.62225.69715.848 7.924
195428.87617.438 8.71925.92615.963 7.982
195529.26517.633 8.81726.15516.077 8.039
195629.65517.827 8.91426.38416.192 8.096
195730.04418.022 9.01126.61316.306 8.153
195830.44018.220 9.11026.84216.421 8.211
195930.83618.418 9.20927.07116.535 8.268
196031.23118.616 9.30827.29916.650 8.325
196131.62718.814 9.40727.52816.764 8.382
196232.02319.012 9.50627.75716.879 8.440
196332.43719.219 9.61027.98616.993 8.497
196432.85119.426 9.71328.21517.108 8.554
196533.26519.633 9.81728.44317.222 8.611
196633.67919.840 9.92028.67217.337 8.669
196734.09320.047 10.02428.90117.451 8.726
196834.30520.153 10.07729.10317.552 8.776
196934.51820.259 10.13029.30517.653 8.827
197034.73020.366 10.18329.50817.754 8.877
197134.94320.472 10.23629.71017.855 8.928
197235.15520.578 10.28929.91217.956 8.978
197335.32020.661 10.33129.91217.956 8.978
197435.48620.744 10.37229.91217.956 8.978
197535.65120.826 10.41329.91817.956 8.978
197635.81720.908 10.45429.91217.956 8.978

Tabulka 7a).

Pravděpodobný počet důchodů v letech 1947-1976.

Provise napadlé
Pense napadlé
Rok
před účinností osnovy
po účinností osnovy
Úhrnem
inv.vd. sir.i.+st.vd. sir.i.+st.vd. sir.
194736.77027.634 7.0007.3871.261 73544.15728.895 7.735
194835.22226.938 6.2178.8402.607 1.44444.06229.545 6.661
194933.73926.252 5.54110.4123.909 2.05244.15130.161 7.600
195032.31925.576 4.95612.6795.179 2.59944.99830.755 7.555
195130.95824.911 4.44814.8046.416 3.07445.76231.327 7.522
195229.65524.256 4.00616.9117.622 3.49346.56631.878 7.499
195328.40723.612 3.62218.9788.797 3.86547.38532.409 7.487
195427.21122.979 3.28720.9979.942 4.19748.20832.921 7.484
195526.06522.358 2.99322.96411.058 4.49449.02933.416 7.487
195624.96821.749 2.73424.87712.146 4.76149.84533.895 7.495
195723.91721.152 2.50626.72813.206 5.00250.64534.358 7.508
195822.91020.566 2.30528.52314.239 5.22151.43334.805 7.526
195921.94519.992 2.12730.26215.246 5.42052.20735.238 7.547
196021.02119.429 1.96931.94716.227 5.60252.96835.656 7.571
196120.13618.879 1.82733.57617.182 5.76953.71236.061 7.596
196219.28818.341 1.70135.15218.112 5.92354.44036.453 7.624
196318.47617.815 1.58736.66919.017 6.06555.14536.832 7.652
196417.69817.301 1.48438.10719.898 6.19855.80537.199 7.682
196516.95316.798 1.39239.43320.755 6.32156.38637.553 7.713
196616.23916.306 1.30740.57621.586 6.43456.81537.892 7.741
196715.55515.826 1.23041.56722.390 6.53757.12238.216 7.767
196814.90015.358 1.16042.46723.168 6.63257.36738.526 7.792
196914.27314.901 1.09543.30023.919 6.71857.57338.820 7.813
197013.67214.455 1.03544.08824.644 6.79857.76039.099 7.833
197113.09614.021 98044.85425.345 6.87157.95039.366 7.851
197212.54513.598 92945.62526.023 6.93958.17039.621 7.868
197312.01713.186 88246.42026.678 7.00458.43739.864 7.886
197411.51112.784 83847.23827.313 7.06558.74940.097 7.903
197511.02612.393 79748.07727.929 7.12359.10340.322 7.920
197610.56212.011 75848.93828.526 7.17959.50040.537 7.937

Tabulka 7b.

Pravděpodobný počet důchodů v letech 1947-1976.

Provise napadlé
Pense napadlé
Rok
před účinností osnovy
po účinnosti osnovy
Úhrnem.
inv.vd. sir.i.+st.vd. sir.i.+st.vd. sir.
19473.1113.717 1.760908203 1194.0193.920 1.879
19482.9803.600 1.5181.150400 2224.1304.000 1.740
19492.8553.487 1.3111.512592 3124.3674.079 1.623
19502.7353.377 1.1351.866780 3914.6014.157 1.526
19512.6203.270 9842.208964 4614.8284.234 1.445
19522.5103.166 8552.5391.142 5225.0494.308 1.377
19532.4043.065 7452.8611.314 5755.2654.379 1.320
19542.3032.966 6513.1731.480 6225.4764.446 1.273
19552.2062.870 5703.4761.641 6635.6824.511 1.233
19562.1132.777 5003.7691.797 7005.8824.574 1.200
19572.0242.687 4414.0531.947 7326.0774.634 1.173
19581.9392.600 3904.3312.091 7606.2704.691 1.150
19591.8572.516 3454.6042.229 7856.4614.745 1.130
19601.7792.433 3074.8742.361 8066.6534.794 1.113
19611.7042.353 2745.1372.487 8256.8414.840 1.099
19621.6322.276 2465.3742.608 8417.0064.884 1.087
19631.5632.201 2215.6012.723 8547.1644.924 1.075
19641.4972.129 2005.8192.833 8657.3164.962 1.065
19651.4342.059 1815.9992.937 8757.4334.996 1.056
19661.3741.991 1656.1723.036 8847.5465.027 1.049
19671.3161.924 1506.3383.130 8917.6545.054 1.041
19681.2611.860 1376.4923.219 8967.7535.079 1.033
19691.2081.798 1256.6403.303 9007.8485.101 1.025
19701.1571.737 1156.7823.382 2027.939-5.119 1.017
19711.1081.679 1076.8803.456 9047.9885.135 1.011
19721.0611.622 996.9743.525 9058.0355.147 1.004
19731.0161.567 927.0643.589 9058.0805.156 997
19749731.514 857.1423.649 9048.1155.163 989
19759321.462 797.2173.704 9028.1495.166 981
19768931.413 747.2893.755 8998.1825.168 973

Tabulka 8a.

Pravděpodobné vydání na dávkách přiznaných před účinností osnovy

(mil. Kčs).

Rok
Provise
Doplněk

na zvýšení výchovného

invalidnívdovské sirotčíStarobní odměna Celkem
1947492,42196,98 29,5715,7022,58 757,25
1948471,69192,01 26,2613,9421,63 725,53
1949451,83187,12 23,4112,0820,72 695,16
1950432,82182,31 20,9310,4119,85 666,32
1951414,59177,57 18,798,7519,01 638,71
1952397,14172,90 16,927,1218,21 612,29
1953380,43168,31 15,305,5917,44 587,07
1954364,41163,79 13,884,1416,71 562,93
1955349,06159,37 12,642,3116,01 539,39
1956334,37155,03 11,550,9215,33 517,20
1957320,30150,77 10,59
-
14,69496,35
1958306,81146,59 9,74
-
14,07477,21
1959293,89142,50 8,98
-
13,48458,85
1960281,51138,49 8,32
-
12,91441,23
1961269,66134,57 7,72
-
12,37424,32
1962258,30130,73 7,19
-
11,84408,06
1963247,43126,99 6,70
-
11,35392,47
1964237,01123,32 6,27
-
10,87377,47
1965227,03119,74 5,88
-
10,41363,06
1966217,47116,23 5,52
-
9,97349,19
1967208,31112,81 5,20
-
9,55335,87
1968199,54109,47 4,90
-
9,15323,06
1969191,14106,21 4,63
-
8,77310,75
1970183,10103,04 4,37
-
8,40298,91
1971175,3899,94 4,14
-
8,04287,50
1972168,0096,93 3,92
-
7,70276,55
1973.160,9393,99 3,73
-
7,38266,03
1974154,1691,12 3,54
-
7,07255,89
1975147,6688,34 3,37
-
6,77246,14

Tabulka 8b.

Pravděpodobné vydání na dávkách přiznaných před účinností osnovy

(mil. Kčs).

Rok
Provise
Doplněk na zvýšení

výchovného
invalidnívdovské sirotčí Celkem
194737,9825,68 7,132,8073,59
194836,3824,88 6,152,6870,09
194934,8524,10 5,312,5766,83
195033,3923,34 4,602,4663,79
195131,9822,60 3,992,3660,93
195230,6421,88 3,462,2658,24
195329,3521,18 3,022,1655,71
195428,1220,50 2,642,0753,33
195526,9319,83 2,311,9951,06
195625,8019,19 2,031,9048,92
195724,7118,57 1,791,8246,89
195823,6717,97 1,581,7544,97
195922,6717,39 1,401,6743,13
196021,7216,81 1,241,6041,37
196120,8016,26 1,111,5339,70
196219,9215,73 1,001,4738,12
196319,0815,21 0,901,4136,60
196418,2814,71 0,811,3535,15
196517,5114,23 0,731,2933,76
196616,7713,76 0,671,2432,44
196716,0713,29 0,611,1831,15
196815,3912,85 0,551,1329,92
196914,7512,42 0,511,0928,77
197014,1212,00 0,471,0427,63
197113,5311,60 0,431,0026,56
197212,9511,21 0,400,9525,51
197312,4010,83 0,370,9124,51
197411,8810,46 0,340,8823,56
197511,3810,10 0,320,8422,64
197610,909,76 0,300,8021,76

Tabulka 9a.

Pravděpodobné vydání na dávkách napadlých po účinnosti osnovy

(mil. Kčs)

Pense
Rokinvalidní (starobní) vdovskésirotčí VýchovnéJednorázové dávky Jiné vydáníCelkem
1947191,5820,14 5,8711,6610,- 42,-281,25
1948230,7042,21 11,7113,9611,- 44,-353,58
1949273,6663,81 16,8316,4412,- 46,-428,74
1950336,3085,10 21,4020,0213,- 48,-523,82
1951395,92106,09 25,4923,3814,- 50,-614,88
1952455,91126,81 29,1726,7015,- 52,-705,59
1953514,95147,30 32,5229,9716,- 54,-794,74
1954574,57167,55 35,5933,1617,- 56,-883,87
1955633,74187,59 38,4236,2618,- 58,-972,01
1956692,37207,44 41,0439,2818,- 60,-1.058,13
1957750,19227,09 43,4942,2118,- 60,-1.140,98
1958807,36246,57 45,7945,0418,- 60,-1.222,76
1959863,88265,87 47,9647,7918,- 60,-1,303,50
1960919,73284,98 50,0350,4518,- 60,-1.383,19
1961974,88303,92 52,0153,0218,- 60,-1.461,83
19621.029,36322,69 53,9055,5118,- 60,-1.539,46
19631.083,-341,31 55,7257,9018,- 60,-1.615,93
19641.135,11359,77 57,4960,1718,- 60,-1,690,54
19651.184,52378,08 59,2062,2718,- 60,-1,762,07
19661.228,75396,18 60,8464,0718,- 60,-1,827,84
19670.268,72414,05 62,4365,6418,- 60,-1,888,84
19681.305,89431,50 63,9067,0618,- 60,-1,946,35
19691.341,05448,53 65,2768,3818,- 60,-2.001,23
19701.374,93465,15 66,5869,6218,- 60,-2.054,28
19711.408,34481,39 67,7870,8318,- 60,-2,106,34
19721.442,18497,26 68,9212,0518,- 60,-2.158,41
19731.477,03512,74 70,0173,3018,- 60,-2.211,08
19741.512,88527,86 71,0574,5918,- 60,-2.264,38
19751.549,65542,65 72,0375,9218,- 60,-2.318,25
19761.587,37557,12 72,9877,2818,- 60,-2.372,75

Tabulka 9 b).

Pravděpodobné vydání na dávkách napadlých po účinnosti osnovy

(mil. Kčs).

Pense
Jiné vydání

(včetně jednorázových dávek)

Rokinvalidní (starobní) vdovskésirotčí Výchovné Celkem
194722,093,08 0,901,635,20 32,90
194828,046,09 1,682,075,60 43,48
194937,039,05 2,382,726,- 57,18
195045,9011,97 3,-3,366,40 70,63
195154,5814,85 3,563,976,80 83,76
195263,0717,56 4,044,577,20 96,44
195371,4520,32 4,485,157,60 109,
195479,6323,01 4,885,718,- 121,23
195587,6925,64 5,246,268,40 133,23
195695,5828,22 5,566,788,80 144,94
1957103,3430,72 5,847,309,20 156,40
1958111,0233,14 6,097,809,60 167,65
1959118,6535,49 6,328,2910,- 178,75
1960126,2937,77 6,538,7710,40 189,76
1961133,8539,97 6,729,2510,80 200,59
1962140,7742,11 6,899,6711,20 210,64
1963147,5144,17 7,0410,0811,20 220,
1964154,0846,16 7,1810,4711,20 229,09
1965159,6748,08 7,3110,8011,20 237,06
1966165,1249,94 7,4211,1111,20 244,79
1967170,4651,72 7,5211,4111,20 252,31
1968175,5153,43 7,6111,6911,20 259,44
1969180,4555,07 7,6911,9511,20 266,36
1970185,2756,64 7,7612,2111,20 273,08
1971188,8258,14 7,8212,3811,20 278,36
1972192,3159,58 7,8712,5511,20 283,51
1973195,6660,91 7,9012,7211,20 288,39
1974198,6362,16 7,9212,8611,20 292,77
1975201,4863,31 7,9312,9911,20 296,91
1976204,2264,37 7,9313,1211,20 300.84



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP