Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 7. období, 2013 - 2017 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 7. období, 2013 - 2017 / jiné volební období
Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. schůze | 2. - 22. prosince 2014, losování 11. 12. 2014 | |||||||||
| ||||||||||
26. schůze | 10. března - 10. dubna 2015, losování 9. 4. 2015 | |||||||||
| ||||||||||
33. schůze | 6. - 27. října 2015, losování 8. 10. 2015 | |||||||||
| ||||||||||
36. schůze | 24. listopadu - 18. prosince 2015, losování 10. 12. 2015 | |||||||||
| ||||||||||
39. schůze | 19. ledna - 12. února 2016, losování 28. 1. 2016 | |||||||||
|
Přednesené |
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
Přednesené, odpověď písemně |
Stav interpelace neznámý |