Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 2. období, 1996 - 1998
Pořadí | Poslanec | Interpelace na | Věc |
1. | Pavel Maixner | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci privatizace a.s. JAN BECHER Karlovy Vary |
2. | Ing. Petr Vrzáň | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci změny v řídící struktuře Českých drah |
3. | Rudolf Šmucr | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci planých slibů |
4. | Milan Loukota | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci ratifikace smluv Rady Evropy |
5. | Ing. Petr Vrzáň | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci propojení dálniční infrastruktury s EU |
6. | Josef Krejsa | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci přebudování varovného a záchran. systému |
7. | Oldřich Vrcha | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci finanční pomoci občanům postižených povodněmi |
8. | Oldřich Vrcha | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci stávky ČMKOS |
9. | Josef Krejsa | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci přistoupení k úmluvě o televizi bez hranic |
10. | PhDr. Miroslav Sládek | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci ceny za vstup do NATO |
11. | Jindřich Nehera | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci změny počtu ředitelství ČD |
12. | Milan Loukota | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci nového soudce pro lidská práva u Rady Evropy |
13. | Josef Krejsa | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci naděje věřitelů České banky |
14. | Jan Vik | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci hospodářských vztahů a možnosti politického ovlivňov |
15. | Zdeněk Krampera | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci příjmové části státního rozpočtu na rok 1998 |
16. | Zdeněk Krampera | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci PRVNÍ MĚSTSKÉ BANKY v Praze |
17. | Ing. Petr Zajíc | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci výsledků schůzky v Piešťanech |
18. | Ing. Květoslava Kořínková, CSc. | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci odpovědnosti vlády za činnost ČD |
19. | Ing. Květoslava Kořínková, CSc. | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci způsobu přípravy transformace ČD |
20. | PhDr. Miroslav Sládek | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci personálních výměn ve vládě |
21. | Pavel Maixner | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci změny počtu OPŘ ČD |
22. | Jan Vik | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci věrohodnosti politiky Německa vůči České rep. |
23. | Ing. Martin Smetana | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci ODS a jejích sponzorů |
24. | Ing. Karel Vymětal | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci vystupování na veřejnosti |
25. | Zdeněk Krampera | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci zadluženosti ČR |
26. | Radomíra Nývltová | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci hrazení zdravotní péče odsouzených |
27. | Rudolf Šmucr | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci morálky a cti |
28. | Ing. Petr Zajíc | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci návštěvy ministra Kinkela v ČR |
29. | Milan Loukota | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci znovuotevření dolu Frenštát |
30. | Oldřich Vrcha | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci devalvace Kč |
31. | Ing. Petr Vrzáň | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci institutu bankovního tajhemství |
32. | PhDr. Miroslav Sládek | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci stanoviska k Senátu |
33. | RNDr. Václav Exner, CSc. | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci Evropské sociální charty |
34. | Jindřich Nehera | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci prodeje domků Lesy České republiky |
35. | Jan Vik | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. | ve věci vstupu České republiky do NATO |
Přednesené |
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
Přednesené, odpověď písemně |
Stav interpelace neznámý |