V. NEZAMĚSTNANOST
tis. osob, %, stav ke konci období |
1. POČET NEZAMĚSTNANÝCH | 134.8 | 185.2 | 166.5 | 153.0 | 186.3 | 205.2 | 206.7 | 199.6 | 195.0 | 193.4 | 202.6 |
2. POČET NOVÝCH uchazečů o zaměstnání (tis. osob) | 28.3 | 31.9 | 27.3 | 23.2 | 29.2 | 50.9 | 31.2 | 29.3 | 35.6 | 30.8 | 40.1 |
3. počet volných pracovních míst (tis.) | 79.4 | 53.9 | 76.6 | 88.0 | 84.0 | 81.5 | 83.6 | 87.1 | 84.4 | 84.9 | 81.6 |
4. míra nezaměstnanosti | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
VI. ZAHRANIČNÍ OBCHOD
mld, Kč. mld. USD |
A. CELKOVÁ OBCHODNÍ BILANCE 1) | ||||||
1. EXPORT | ||||||
- mld. Kč | 421.6 | 466.4 | 574.7 | 594.6 | 148.3 | 325.4 |
- mld. USD | 14.4 | 16.2 | 21.6 | 21.9 | 5.2 | 11.0 |
2. IMPORT | ||||||
- mld. Kč | 426.1 | 501.5 | 670.4 | 752.3 | 186.6 | 399.8 |
- mld. USD | 14.6 | 17.4 | 25.2 | 27.7 | 6.6 | 13.5 |
3. SALDO | ||||||
- mld. Kč | -4.5 | -35.1 | -95.7 | -157.7 | -38.3 | -74.4 |
- mld. USD | -0.2 | -1.2 | -3.6 | -5.8 | -1.4 | -2.5 |
Informativně: | ||||||
1. Přírůstek proti předchozímu roku | ||||||
a) Export | ||||||
- mld. Kč | . | 44.8 | 108.3 | 19.9 | 1.1 | 30.8 |
- % | . | 10.6 | 23.2 | 3.5 | 0.8 | 10.5 |
b) Import | ||||||
- mld. Kč | . | 75.4 | 168.9 | 81.9 | 12.3 | 37.2 |
- % | . | 17.7 | 33.7 | 12.2 | 7.1 | 10.3 |
2. Teritoriální struktura exportu a importu (podíl na celku v %) | ||||||
a) Export | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
v tom: | ||||||
- vyspělé trní ekonomiky | 57.7 | 64.6 | 66.9 | 66.1 | 65.4 | 65.6 |
EU | 52.8 | 59.2 | 61.8 | 60.9 | 60.0 | 60.3 |
ESVO | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
- rozvojové země | 7.8 | 6.6 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 4.9 |
- státy s přechodovou ekonomikou | 32.5 | 28.1 | 27.4 | 28.0 | 29.7 | 29.2 |
CEFTA | 25.3 | 21.3 | 21.1 | 21.4 | 22.9 | 22.4 |
- Slovenská republika | 19.6 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 13.8 |
- země se systémem státního obchodu | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
b) Import | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
v tom: | ||||||
- vyspělé trní ekonomiky | 64.6 | 67.8 | 69.2 | 69.2 | 69.8 | 70.7 |
EU | 56.5 | 59.5 | 60.9 | 61.1 | 61.2 | 61.7 |
ESVO | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
- rozvojové země | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.1 |
- státy s přechodovou ekonomikou | 30.3 | 26.8 | 25.7 | 25.5 | 23.4 | 22.8 |
CEFTA | 19.7 | 17.8 | 16.2 | 16.3 | 14.6 | 14.2 |
- Slovenská republika | 15.5 | 13.3 | 11.8 | 11.8 | 8.8 | 8.5 |
- země se systémem státního obchodu | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
3. Zboová struktura exportu a importu (podíl na celku v %) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
z toho: | ||||||
- potraviny | 5.9 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
- suroviny | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 4.6 |
- paliva | 5.5 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 3.6 |
- trní výrobky | 29.9 | 30.6 | 32.2 | 28.8 | 27.3 | 27.2 |
- stroje a zařízení | 29.1 | 28.6 | 30.4 | 32.7 | 36.0 | 37.2 |
b) Import | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
z toho: | ||||||
- potraviny | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 5.7 |
- suroviny | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
- paliva | 9.5 | 8.6 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9.0 |
- trní výrobky | 16.5 | 18.4 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 19.1 |
- stroje a zařízení | 38.2 | 62.2 | 37.1 | 38.2 | 36.9 | 37.9 |
1) Obchodní bilance upravena podle metodiky celní
statistiky platné od 1. 1. 1996
Pramen ČSÚ
(%) 1) |
1. Střední a východní Evropa | |||||||||
ČR | -1.2 | -11.5 | -3.3 | 0.6 | 2.7 | 5.9 | 4.1 | 1.5 | 1.2 |
SR | -2.5 | -11.2 | -7.0 | -4.1 | 4.9 | 6.8 | 6.9 | 5.1 | |
Bulharsko | -9.1 | -10.5 | -5.8 | -2.4 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | ||
Maďarsko | -3.5 | -11.9 | -4.4 | -2.2 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
Polsko | -11.6 | -7.0 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 7.0 | 6.1 | 7.3 | |
Rusko | -2.0 | -9.0 | -13.6 | -16.0 | -12.6 | -16.0 | -6.0 | -0.2 | -0.6 |
2. Evropská společenství | |||||||||
Belgie | 3.4 | 2.2 | 1.8 | -1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | |
Velká Británie | 0.4 | -2.0 | 0.5 | 2.2 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
Francie | 2.4 | 0.8 | 1.3 | -1.5 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 2.3 |
Itálie | 2.1 | 1.1 | 0.6 | -1.2 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | -0.4 | 1.7 |
Německo | 5.7 | 5.0 | 2.2 | -1.2 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 2.9 |
Nizozemí | 4.1 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 3.1 |
panělsko | 3.6 | 2.3 | 0.7 | -1.2 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | 2.9 | |
Rakousko | 4.2 | 2.8 | 2.0 | 0.4 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | |
védsko | 1.4 | -1.1 | -1.4 | -2.2 | 2.6 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 2.6 |
3. Ostatní země | |||||||||
Japonsko | 4.8 | 4.3 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 3.6 | 2.6 | |
Kanada | -0.2 | -1.7 | 0.7 | 2.4 | 4.7 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 3.7 |
USA | 0.7 | -0.5 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 4.1 | 3.6 |
výcarsko | 2.3 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | 2.0 | 0.7 | -0.5 | -1.0 |
1. Reálný přírůstek proti stejnému období předchozího roku
Pramen: European Economy, Stuppl. A, Economic Trends, The Economist
B. SPOTŘEBITELSKÉ CENY
(%) |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
6 | ||||||||
1. Střední a východní Evropa | ||||||||
ČR | 9.6 | 56.6 | 12.7 | 18.2 | 9.7 | 7.9 | 8.6 | 6.8 |
SR | . | 61.2 | 10.1 | 23.2 | 13.4 | 9.9 | 5.8 | 6.2 |
Bulharsko | 26.3 | 333.5 | 82.6 | 72.8 | 95.1 | 62.8 | 123.1 | 18.1 |
Maďarsko | . | 35.0 | 23.0 | 22.5 | 18.8 | 28.2 | 23.6 | 18.7 |
Polsko | 585.8 | 70.3 | 43.0 | 35.3 | 29.5 | 27.8 | 19.9 | 15.3 |
Rusko | 20.0 | 193.0 | 1090.0 | 940.0 | 307.0 | 197.7 | 47.7 | 14.5 |
2. Evropská společenství | ||||||||
Belgie | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 1.7 |
Velká Británie | 9.5 | 5.9 | 3.7 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.9 |
Francie | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.0 |
Itálie | 6.1 | 6.5 | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 5.8 | 2.6 | 1.6 |
Německo | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 1.7 |
Nizozemí | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
panělsko | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 3.2 | 1.6 |
Rakousko | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 1.2 |
védsko | 10.5 | 9.3 | 2.3 | 4.6 | 3.2 | 2.5 | -0.2 | 0.4 |
3. Ostatní země | ||||||||
Japonsko | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 2.2 |
Kanada | 4.8 | 5.6 | 1.5 | 1.8 | -0.2 | 1.7 | 2.2 | 1.8 |
USA | 5.4 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 2.3 |
výcarsko | 5.4 | 5.8 | 4.0 | 3.3 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 |
Pramen: The Economist
C. MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
(%) |
1. Střední a východní Evropa | ||||||||
ČR | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 4.0 |
SR | 1.6 | 11.8 | 11.4 | 12.7 | 14.6 | 13.8 | 12.6 | |
Bulharsko | 1.7 | 11.1 | 13.2 | 16.3 | 12.8 | 11.1 | 12.5 | |
Maďarsko | 0.4 | 1.9 | 7.8 | 13.2 | 10.4 | 10.9 | 9.2 | |
Polsko | 6.3 | 11.8 | 13.6 | 16.4 | 16.0 | 14.9 | 14.7 | |
Rusko | . | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | . | |
2. Evropská společenství | ||||||||
Belgie | 8.7 | 9.3 | 10.3 | 11.9 | 14.1 | 14.5 | 13.6 | 12.6 |
Velká Británie | 7.0 | 8.8 | 10.0 | 10.3 | 8.6 | 8.0 | 6.7 | 5.7 |
Francie | 8.9 | 9.5 | 10.4 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 12.7 | 12.6 |
Itálie | 11.5 | 11.0 | 11.6 | 10.4 | 12.2 | 12.6 | 11.9 | 12.4 |
Německo | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 8.9 | 8.2 | 9.9 | 10.9 | 11.4 |
Nizozemí | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 5.9 |
panělsko | 16.3 | 16.3 | 18.4 | 22.7 | 23.9 | 22.8 | 21.8 | 20.9 |
Rakousko | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 7.2 |
védsko | 1.5 | 2.7 | 4.8 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 8.8 |
3. Ostatní země | ||||||||
Japonsko | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
Kanada | 8.1 | 10.3 | 11.3 | 11.4 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.1 |
USA | 5.5 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 5.0 |
výcarsko | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 5.1 |
Pramen: The Economist
v % HDP, přebytek (+), deficit (-) |
1. Střední a východní Evropa | |||||||
ČR | 1.6 | -0.6 | -0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | -0.7 |
SR | 1.3 | -2.2 | -3.0 | -1.6 | -1.9 | . | |
Bulharsko | . | . | . | -10.8 | -6.6 | -6.5 | |
Maďarsko | -0.1 | -2.2 | -6.0 | -6.0 | -5.5 | -6.5 | |
Polsko | 0.4 | -3.8 | -6.0 | -2.8 | -2.7 | -2.5 | |
Rusko | 1.3 | -2.8 | -4.3 | -10.5 | -10.2 | -5.3 | |
2. Evropská společenství | |||||||
Belgie | -5.9 | -6.8 | -7.3 | -7.2 | -5.5 | -4.5 | |
Velká Británie | -1.2 | -2.7 | -6.3 | -7.8 | -6.8 | -5.7 | -4.8 |
Francie | -1.5 | -2.2 | -3.9 | -5.8 | -5.6 | -4.8 | -4.1 |
Itálie | -11.0 | -10.2 | -9.6 | -9.5 | -9.0 | -7.1 | -6.7 |
Německo | -2.1 | -3.2 | -2.6 | -3.3 | -2.4 | -3.5 | -4.1 |
Nizozemí | -5.0 | -2.4 | -3.5 | -3.3 | -3.8 | -3.4 | |
panělsko | -3.9 | -4.9 | -4.5 | -7.5 | -7.0 | -6.1 | |
Rakousko | . | . | . | -4.6 | -4.4 | -5.9 | -4.3 |
védsko | 4.2 | -1.1 | -7.4 | -13.0 | -11.7 | -8.1 | |
3. Ostatní země | |||||||
Japonsko | 2.9 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | -2.1 | -3.3 | -4.1 |
Kanada | -4.1 | -6.3 | -6.6 | -6.8 | . | . | |
USA | -2.5 | -3.4 | -4.5 | -3.5 | -2.3 | -2.0 | -0.2 |
výcarsko | . | . | . | . | . | . |
Pramen: The Economist, OECD Economic Outlook
v % HDP |
1. Střední a východní Evropa | |||||||
ČR | . | . | 18.9 | 16.4 | 14.7 | 12.3 | 10.8 |
SR | . | . | . | . | . | . | |
Bulharsko | . | . | . | . | . | . | |
Maďarsko | 67.6 | 75.9 | 80.7 | 91.1 | . | . | |
Polsko | . | . | . | . | . | . | |
Rusko | . | . | . | . | . | . | |
2. Evropská společenství | |||||||
Belgie | 134.4 | 137.6 | 140.2 | 145.6 | 140.1 | 133.7 | |
Velká Británie | 34.6 | 35.4 | 40.6 | 48.3 | 50.0 | 64.0 | |
Francie | 40.2 | 41.2 | 45.5 | 45.8 | 50.4 | 85.1 | |
Itálie | 100.5 | 103.8 | 108.3 | 118.6 | 123.7 | 125.1 | |
Německo | 44.0 | 41.7 | 44.4 | 48.5 | 51.0 | 58.1 | |
Nizozemí | 76.5 | 76.4 | 71.1 | 81.4 | 78.8 | 79.0 | |
panělsko | 48.7 | 50.0 | 53.2 | 59.8 | 63.5 | 65.7 | |
Rakousko | 56.3 | 56.9 | 56.1 | 57.0 | 64.7 | 69.4 | |
védsko | 44.4 | 53.4 | 70.1 | 83.0 | 87.7 | 81.9 | |
3. Ostatní země | |||||||
Japonsko | 69.8 | 67.7 | 71.1 | 74.7 | 75.6 | 83.1 | |
Kanada | 72.5 | 80.0 | 87.5 | 92.3 | 95.6 | 97.3 | |
výcarsko | 55.4 | 58.9 | 62.0 | 63.9 | 63.0 | 63.1 |
Pramen: The Economist
F. DEVIZOVÉ REZERVY
mld. USD |
1. Střední a východní Evropa | ||||||||
ČR | . | . | . | 3.9 | 6.2 | 14.0 | 12.4 | 10.8 |
SR | . | . | . | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 3.5 | |
Bulharsko | . | . | . | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | |
Maďarsko | . | . | . | 6.7 | 6.8 | 12.0 | 9.4 | |
Polsko | . | . | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 14.8 | 18.0 | 19.4 |
Rusko | . | . | . | 6.1 | 4.0 | 14.4 | 11.3 | |
2. Evropská společenství | ||||||||
Belgie | 12.2 | 12.8 | 13.8 | 11.4 | 13.9 | 16.2 | 17.0 | |
Velká Británie | . | 41.7 | 38.4 | 36.8 | 41.0 | 42.0 | 40.7 | |
Francie | 28.0 | 34.2 | 31.7 | 22.6 | 26.3 | 26.9 | 26.8 | 29.0 |
Itálie | 64.0 | 48.7 | 28.2 | 28.8 | 30.9 | 34.9 | 45.9 | 42,2 |
Německo | 63.5 | 63.0 | 91.0 | 77.9 | 85.1 | 85.0 | 83.2 | 80.8 |
Nizozemí | 17.0 | 15.8 | 20.8 | 31.9 | 34.6 | 33.7 | 26.8 | 27.1 |
panělsko | 43.0 | 57.3 | 45.5 | 41.0 | 41.6 | 34.6 | 57.9 | 63.4 |
Rakousko | . | . | 12.4 | 14.6 | 16.8 | 21.4 | 22.5 | 20.6 |
védsko | 13.0 | 17.6 | 20.7 | 19.1 | 23.3 | 22.3 | 19.1 | 14.3 |
3. Ostatní země | ||||||||
Japonsko | 74.1 | 70.7 | 71.6 | 98.5 | 125.9 | 183.3 | 216.6 | 221.1 |
Kanada | 13.9 | 16.5 | 11.4 | 12.5 | 12.3 | 15.1 | 20.4 | 21.1 |
USA | 66.2 | 66.7 | 60.3 | 62.4 | 63.3 | 74.8 | 64.0 | 57.0 |
výcarsko | 24.1 | 25.1 | 33.3 | 32.6 | 34.7 | 36.4 | 38.4 | 35.0 |