XII. DEVIZOVÝ KURZ
A. NOMINÁLNÍ KURZ
Kč, průměrný kurz deviza střed |
DEVIZOVÝ KURZ Kč | |||||||||||
K VYBRANÝM MĚNÁM | |||||||||||
1. Konvertibilní měny | |||||||||||
GBP | 49.89 | 43.78 | 44.03 | 41.89 | 42.33 | 45.82 | 45.75 | 46.92 | 48.66 | 50.66 | 53.19 |
FRF | 5.35 | 5.15 | 5.19 | 5.32 | 5.31 | 5.10 | 4.99 | 5.10 | 5.19 | 5.40 | 5.56 |
ITL | 23.05 | 18.56 | 17.85 | 16.30 | 17.59 | 17.61 | 17.06 | 17.23 | 17.65 | 18.44 | 19.11 |
JPY | 22.34 | 26.32 | 28.15 | 28.34 | 24.99 | 23.40 | 22.91 | 23.84 | 23.81 | 26.12 | 28.31 |
CAD | 23.41 | 22.61 | 21.09 | 19.34 | 19.90 | 20.37 | 20.80 | 21.31 | 21.44 | 22.48 | 23.38 |
NLG | 16.09 | 15.70 | 15.82 | 16.53 | 16.11 | 15.32 | 15.01 | 15.30 | 15.55 | 16.20 | 16.69 |
ATS | 2.57 | 2.51 | 2.52 | 2.63 | 2.57 | 2.44 | 2.40 | 2.45 | 2.48 | 2.59 | 2.67 |
DEM | 18.12 | 17.64 | 17.75 | 18.52 | 18.06 | 17.20 | 16.86 | 17.21 | 17.48 | 18.22 | 18.77 |
CHF | 20.14 | 19.74 | 21.06 | 22.45 | 22.02 | 19.83 | 19.43 | 19.92 | 20.44 | 21.67 | 22.50 |
USD | 28.29 | 29.16 | 28.78 | 26.55 | 27.14 | 27.52 | 28.17 | 29.20 | 29.86 | 31.02 | 32.37 |
SKK x) | . | . | . | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.97 |
x) Vyhlášení vnější konvertibility,
stanovení oficiálního kurzu
B. REÁLNÝ KURZ
Kč, průměrný kurz deviza střed |
1. Vážený kurz x) | 20.24 | 21.20 | 21.61 | 21.33 | 21.24 | 20.81 | 20.82 | 21.41 | 21.81 | 22.70 | 18.77 |
2. Index reálného kurzu USD a DEM | |||||||||||
(v%, prosinec 1989 = 100) xx) | |||||||||||
a) vůči spotřebitelským cenám | |||||||||||
- USA | 86.30 | 98.13 | 106.72 | 122.76 | 126.87 | 128.10 | 125.06 | 120.56 | 118.36 | 114.32 | 110.13 |
- SRN | 77.41 | 92.33 | 98.01 | 100.61 | 110.71 | 119.27 | 121.84 | 119.61 | 118.36 | 113.43 | 110.64 |
b) vůči cenám průmyslových výrobců | |||||||||||
- USA | 96.07 | 103.69 | 108.87 | 124.56 | 124.30 | 124.80 | 123.01 | 118.36 | 116.55 | 112.88 | 108.23 |
- SRN | 83.81 | 97.41 | 101.25 | 102.56 | 110.76 | 118.85 | 121.75 | 119.31 | 117.69 | 112.63 | 108.49 |
3. Index váženého reálného kurzu xxx) | |||||||||||
(v %, prosinec 1989 = 100) | |||||||||||
a) vůči spotřebitelským cenám | 81.62 | 95.12 | 102.03 | 110.38 | 118.30 | 114.27 | 114.34 | 114.41 | 114.91 | 115.86 | 115.41 |
b) vůči cenám průmyslových výrobců | 89.22 | 100.39 | 104.92 | 112.33 | 117.46 | 115.09 | 115.85 | 115.13 | 115.43 | 116.08 | 115.42 |
x) Vážený kurz = nominální kurz vážený aktuálním měnovým košem koruny
xx) Nominální kurz korigovaný inflačním diferenciálem (tj. poměrem cenových hladin mezi ČR, USA a SRN)
xxx) Vážený kurz koruny v poměru 65%
DEM a 35% USD po celé období korigovaný váženým
inflačním diferenciálem v poměru 65%
cenových hladin mezi ČR SRN a 35% cenových
hladin mezi ČR a USA
XIII. STÁTNÍ ROZPOČET
mld. Kč, stav ke konci období |
1. PŘÍJMY CELKEM | 25.4 | 358.0 | 390.5 | 440.0 | 482.8 | 43.0 | 70.1 | 106.8 | 153.9 | 193.8 | 241.5 |
z toho: | |||||||||||
a) Daň z přidané hodnoty | . | 70.4 | 85.8 | 94.8 | 109.3 | 11.4 | 12.5 | 21.9 | 36.0 | 43.1 | 52.7 |
b) Spotřební daně | . | 37.1 | 46.4 | 56.7 | 61.2 | 5.6 | 9.3 | 13.7 | 19.4 | 24.5 | 29.3 |
c) Daň z příjmu | . | 71.9 | 70.2 | 72.7 | 78.3 | 6.4 | 10.9 | 16.2 | 22.7 | 28.5 | 39.2 |
d) Cla | . | 15.2 | 17.4 | 17.1 | 19.7 | 1.3 | 2.3 | 3.4 | 4.8 | 6.o | 7.4 |
2. VÝDAJE CELKEM | 253.1 | 356.9 | 380.1 | 432.8 | 484.4 | 39.2 | 76.8 | 115.3 | 165.9 | 203.2 | 256.3 |
z toho: | |||||||||||
a) Neinvestiční výdaje rozpočtovým a příspěvkovým organizacím | . | 139.2 | 143.5 | 172.3 | 207.5 | 12.3 | 23.9 | 37.4 | 58.2 | 73.1 | 96.2 |
b) Neinvestiční dotace podnikům | . | 29.3 | 27.0 | 24.3 | 27.3 | 2.3 | 4.4 | 7.9 | 11.1 | 12.9 | 15.3 |
c) Transfery obyvatelstvu | . | 116.6 | 136.9 | 151.3 | 154.3 | 18.5 | 35.2 | 51.2 | 70.0 | 84.6 | 100.9 |
d) Investiční výdaje rozpočtovým a příspěvkovým organizacím | . | 26.9 | 29.6 | 51.0 | 52.4 | 1.6 | 3.7 | 6.4 | 10.7 | 14.0 | 20.4 |
3. SALDO | -1.7 | 1.1 | 10.4 | 7.2 | -1.6 | 3.8 | -6.7 | -8.5 | -12.0 | -9.4 | -14.8 |
Informativně: | |||||||||||
1. Čistý úvěr vlády u bankovní soustavy | 33.1 | 35.1 | 23.1 | 25.4 | 28.5 | 27.0 | 27.4 | 34.4 | 34.3 | 44.0 | 47.2 |
2. Rozpočtové saldo v % HDP | -0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | . | . | . | . | . | . |
XIV. KAPITÁLOVÝ TRH
A. BURZA CENNÝCH PAPÍRÙ
mil. Kč, ks |
a. objem obchodů | ||||||||
1. Objem obchodů celkem | 9020 | 62026 | 195407 | 393200 | 49639 | 60966 | 73413 | 348941 |
v tom: | ||||||||
a) automatizovaný systém | 2009 | 16026 | 21985 | 28772 | 1844 | 1890 | 1125 | 12706 |
b) přímé obchody a blokové obchody | 7011 | 46000 | 173422 | 364428 | 47795 | 59076 | 72288 | 336235 |
2. Zobchodovatelné emise | ||||||||
(průměrný počet emisí cenných papírů) | 140 | 376 | 630 | 622 | 506 | 444 | 299 | 511 |
b. struktura obchodů | ||||||||
1. Objem obchodů celkem | 9020 | 62026 | 195407 | 393200 | 49639 | 60966 | 73413 | 348941 |
v tom: | ||||||||
a) hlavní trh (do 1. 9. 1995 kótovaný trh) | 3534 | 43353 | 136690 | 262665 | 40107 | 54323 | 65619 | 290286 |
- obligace | 1267 | 15501 | 57975 | 112896 | 26859 | 37895 | 50567 | 187552 |
- akcie a podílové listy | 2267 | 27852 | 78715 | 149769 | 13248 | 16428 | 15052 | 102734 |
b) volný trh (do 1. 9. 1995 nekótovaný trh) | 5486 | 18673 | 58503 | 92112 | 7908 | 5572 | 6619 | 47855 |
- obligace | 624 | 3931 | 11789 | 28584 | 5175 | 3289 | 4374 | 27937 |
- akcie a podílové listy | 4862 | 14742 | 46714 | 63528 | 2733 | 2283 | 2245 | 19918 |
c) vedlejší trh | . | . | 214 | 38423 | 1624 | 1071 | 1175 | 10800 |
- obligace | . | . | . | 1785 | 323 | 239 | 215 | 975 |
- akcie a podílové listy | . | . | 214 | 36638 | 1301 | 832 | 960 | 9825 |
RM - SYSTÉM
mil. Kč |
1. Objem obchodů a převodů celkem | 2904 | 4411 | 27291 | 100690 | 5978 | 7560 | 5239 | 44455 |
v tom: | ||||||||
a) periodická aukce | 2904 | 2278 | . | . | . | . | . | . |
b) průběžná aukce | 0 | 2133 | 5825 | 9498 | 566 | 546 | 392 | 3811 |
c) přímé a blokové obchody | 0 | 0 | 19376 | 90930 | 5405 | 7008 | 4841 | 40595 |
d) převody s uváděnou cenou | 0 | 0 | 2090 | 262 | 7 | 6 | 6 | 49 |
2. Zobchodované emise | 664 | 672 | 600 | 836 | 720 | 631 | 531 | 671 |
C. INDEX CNB - 120
měsíční průměry |
CNB - 120 INDEX x) | 1000 | 993 | 698 | 792 | 777 | 715 | 703 | 791 |
z toho: | ||||||||
- potravinářský průmysl | 1000 | 983 | 858 | 1155 | 1127 | 1029 | 1009 | 1115 |
- stavebnictví a průmysl stavebních hmot | 1000 | 1571 | 982 | 1026 | 827 | 777 | 698 | 853 |
- strojírenství a elektrotechnika | 1000 | 845 | 739 | 958 | 1059 | 988 | 981 | 1053 |
- energetika | 1000 | 1187 | 863 | 926 | 919 | 844 | 815 | 932 |
- obchod a služby | 1000 | 857 | 634 | 557 | 246 | 230 | 238 | 283 |
- finančnictví | 1000 | 783 | 878 | 1133 | 1072 | 979 | 978 | 1127 |
z toho: | ||||||||
peněžnictví | 1000 | 832 | 837 | 1197 | 962 | 881 | 876 | 1041 |
XV. MÌNOVÌ POLITICKÉ NÁSTROJE ÈNB
Stav k 1. 1. 1997 | Změna v průběhu období | ||||
1. DISKONTNÍ SAZBA | 10.5% | 27. 5. | 13.0 % | ||
2. LOMBARDNÍ SAZBA | 14.0% | 16. 5. | 50 % | ||
27. 6. | 23% | ||||
3. REPO SAZBA | |||||
a) 1 týden | 12.40% | 16. 5. | 12.9% | 13. 6. | 29.0% |
19. 5. | 45.0% | 18. 6. | 25.0% | ||
23. 5. | 75.0% | 20. 6. | 22.0% | ||
2. 6. | 45.0% | 23. 6. | 20.0% | ||
6. 6. | 39.0% | 24. 6. | 18.5% | ||
11. 6. | 31.0% | 30. 6. | 18.2% | ||
b) 2 týdny | 12.40% | 4. 6. | 39.0% | 23. 6. | 20.0% |
11. 6. | 29.0% | 24. 6. | 18.5% | ||
18. 6. | 25.0% | 30. 6. | 18.2% | ||
20. 6. | 22.0% | ||||
4. POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY | 11.5% z primárních vkladů bank | 8. 5. | 9.5% | ||
4% z primárních vkladů stavebních spořitelen a ČMZRB | |||||
5. devizový kurz vůči volně směnitelným měnám | 65% DEM, 35% USD + 7.5% | 27. 5. zrušena sazba na měnový koš i fluktuační pásmo nahrazeno systémem řízeného floatingu | |||
6. obchodování v rámci devizového fixingu | deviza střed + -0.25% USD, DEM max. 2 limitované na každou měnu 3. mil. USD, 5 mil. DEM systém americké aukce | 30. 6. zrušena pravidla pro obchodování ČNB v rámci devizového fixingu | |||
a) kurz | |||||
b) měny | |||||
c) požadavky bank | |||||
d) minimální objem objednávek | |||||
e) vypořádání |
mld. Kč, přírůstek v% proti stejnému období předchozího roku, stálé ceny 1994
1. HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT | |||||
- mld, Kč | 1143.0 | 1211.0 | 1260,3 | 279.7 | 603.0 |
- %. | 5,9 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | |
2. KONEČNÁ SPOTŘEBA CELKEM | |||||
- mld. Kč | 827.0 | 865.8 | 911.8 | 216.5 | 453.1 |
- %. | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4,6 | |
v tom:
a) Domácnosti | |||||
- mld. Kč. | 564,0 | 599.1 | 636.8 | 150,3 | 319,7 |
- % | 6.2 | 6,3 | 5.2 5,4 | ||
- mld. Kč | 255.5 | 256.4 | 263.5 | 63.7 | 128.2 |
- %. | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | |
- mld. Kč | 7.5 | 10.3 | 11,5 | 2.5 | 5.2 |
- %. | 37.3 | 11.7 | 4.2 | 0.0 | |
3. HRUBÁ TVORBA KAPITÁLU CELKEM | |||||
- mld. Kč | 340.5 | 410,7 | 481.2 | 97.7 | 207.5 |
- %. | 20.6 | 17,2 | 8.7 | -2.1 | |
v tom:
a) Fixní kapitál | |||||
- mld. Kč | 335.1 | 409.9 | 445.2 | 72.2 | 174.3 |
- %. | 22.3 | 8.6 | 1.8 | -2,2 | |
b) zásoby a rezervy | |||||
- mld. Kč | 5.4 | 0.8 | 36.0 | 25.5 | 33.2 |
4. SALDO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU | |||||
- mld. Kč | -24.5 | -65.5 | -132.7 | -34.5 | |
v tom:
a) Vývoz |
|||||
- mld. Kč. | 608.0 | 704.4 | 727.5 | 169.7 | 381.1 |
15.9 | 3.3 | -0.4 7.8 | |||
a) Dovoz | |||||
- mld. Kč | 632.5 | 769.9 | 860.2 | 204.2 | 438.7 |
21.7 | 11.7 | 6.7 8.7 | |||
Informativně: | |||||
1. DOMÁCÍ EFEKTIVNÍ POPTÁVKA | |||||
- mld. Kč | 1162.1 | 1275.7 | 1357.0 | 288.7 | 627.4 |
- % | 9.8 | 6.4 | 5.9 | 2.4 | |
2. AGREGÁTNÍ EFEKTIVNÍ POPTÁVKA | |||||
- mld. Kč | 1770.1 | 1980.1 | 2084,5 | 458.4 | 1008.5 |
- % | 11.9 | 5.3 | 3,6 | 4.3 | |
3. HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT | |||||
V BĚŽNÝCH CENÁCH. | |||||
- mld. Kč | 1143.0 | 1338.9 | 1524.7 | 348.5 | 762.6 |
- % | 17.1 | 13,9 | 9.5 | 8.4 | |
4. CENOVÝ DEFLÁTOR | |||||
- % | 10.6 | 9.4 | 8.0 | 7.0 |