1. | Popis současného stavu |
1.1 | Bytová situace v České republice |
1.2 | Současné státní podpory |
1.2.1 | Stavební spoření |
1.2.2 | Hypoteční úvěry |
1.2.3 | Program podpory výstavby nájemního bydlení |
1.2.4 | Státní půjčka do fondů obcí |
1.2.5 | Úhrada majetkové újmy |
1.3 | Důsledky |
2. | Hlavní směry řešení bytového problému |
2.1 | Rozvoj nové bytové výstavby |
2.1.1 | Stavební spoření |
2.1.2 | Hypoteční úvěrování |
2.1.3 | Aktivity obcí ve výstavbě nájemního bydlení a infrastruktury |
2.1.4 | Neziskové bytové společnosti |
2.1.5 | Nabídka stavebních pozemků |
2.2 | Péče o stávající bytový fond |
2.2.1 | Půjčky obcím na modernizaci |
2.2.2 | Úvěrování oprav bytového fondu |
2.3 | Ozdravění trhu s byty |
2.3.1 | Postupná liberalizace nájemného spolu se zvýšením příspěvku na bydlení |
2.3.2 | Změny v právní úpravě vlastnických a nájemních vztahů |
2.4 | Účast pověřeného peněžního ústavu |
2.5 | Informační a metodická pomoc samosprávě |
3. | Časový plán opatření |
3.1 | Casový plán opatření |
4. | Odhadovaný podíl výdajů na podporu bydlení na hrubém domácím produktu |
- Počet trvale užívaných bytů
rok 1991 (březen - sčítání lidu, domů a bytů) | 3 705 681 bytů |
rok 1997 (odhad MMR dle údajů ČSÚ) | 3 674 000 bytů |
- Celková hodnota bytového fondu | cca 1 800 mld. Kč (odhad MMR) |
- Počet trvale neobydlených bytů
rok 1991 (březen - sčítání lidu, domů a bytů) | 371 500 bytů |
Struktura dle důvodu neobydlenosti:
- prázdné po kolaudaci (ještě neobsazené) | 11 600 |
- změna vlastníka | 31 200 |
- pozůstalostní řízení | 18 600 |
- v rekonstrukci (uvolněné pro přestavbu) | 65 600 |
- byty v rodinných domcích užívaných jako rekreační chalupy (bez rekolaudace) | 129 200 |
- o byt není zájem | 6 100 |
- neobyvatelné byty | 37 400 |
- byty určené k demolici | 10 100 |
- jiné a nezjištěno | 61 700 |
- Struktura vlastnictví bytového fondu podle formy
užívání (odhad MMR, 1996)
Formy | |
Bytový fond celkem |
Byty užívané nájemním právem
v rodinných domech | |
v soukromých bytových a jiných domech | |
v domech Stavebních bytových družstev | |
v domech Lidových bytových družstev | |
v domech právnických osob z nájemců bytů | |
ve státních domech | |
v obecních domech | |
v domech nezjištěného vlastníka | |
Byty užívané jiným právním důvodem | |
Nájemní sektor celkem (zaokrouhleno) |
Byty užívané vlastnickým právem
v rodinných domcích | |
v bytových a jiných domech | |
Vlastnický sektor celkem |
* Pozn.: Jedná se např. o bezplatné užívání
bytů (domovnických, firemních, služebních,
dále bezplatné užívání
bytů členy rodiny vlastníka atd.)
- Způsob užívání
- nájemně (včetně družstevních) - | |
- vlastnicky - |
- Struktura vlastnictví bytového fondu
- Průměrný počet osob na 1 byt: 2,76
(bytové domy 2,66 - rodinné domy 2,92)
- Průměrné stáří
- rodinné domy | 59,3 let |
- nájemní domy | 35,2 let (odhad MMR na základě cenzu 1991) |