| 1 | v Čechách | 3.322 | 16,231.520,- | 12,501.820,- | 3,729.700,- | 7,880.331,79 | 390.499,97 | 4,621.488,21 | 147.152,68 | 198.283,38 | 197.009,60 |
| 2 | na Moravě | 704 | 3,622.090,- | 2,619.050,- | 1,004.040,- | 1,654.021,18 | 33.685,56 | 965.028,82 | 102.053,50 | 85.197,80 | 28.073,10 |
| 3 | ve Slezsku | 34 | 145.500,- | 145.500,- | 87.196,39 | 58.303,61 | 15.119,83 | 5.687,51 | |||
| 4 | na Slovensku | 80 | 611.000,- | 478.682,74 | 132.317,26 | 169.537,09 | 39.467,65 | 2.696,78 | 45.748,27 | 12.021,02 | 19.066,90 |
| 5 | v Podkarp. Rusi | 20 | 89.500,- | ||||||||
| Úhrn | 4.160 | 20,699.610,- | 15,745.052,74 | 4,866.057,26 | 9,791.086,45 | 463.653,18 | 5,647.517,42 | 310.074,28 | 301.189,71 | 244.149,60 | |
| Jméno lázní - města | Počet cizinců | |
| Karlovy Vary | ||
| Mariánské Lázně | ||
| Františkovy Lázně | ||
| Trenčanské Teplice | ||
| Píšťany | ||
| Tatranská Lomnice | ||
| Luhačovice | ||
| Štrbské Pleso | ||
| Teplice-Sanov | ||
| Gräfenberg | ||
| Poděbrady | ||
| Starý Smokovec | ||
| Jánské Lázně | ||
| Jáchymov | ||
| Sliač | ||
| Štoos | ||
| Lubochňa | ||
| Číz | ||
| Ostatní lázně | ||
| Praha | ||
| Brno | ||
| Bratislava | ||
| Amerika | ||
| Anglie | ||
| Afrika | ||
| Asie | ||
| Australie | ||
| Belgie | ||
| Bulharsko | ||
| Čína | ||
| Dánsko | ||
| Estonsko | ||
| Finsko | ||
| Francie | ||
| Italie | ||
| Lotyšsko | ||
| Maďarsko | ||
| Německo | ||
| Nizozemí | ||
| Norsko | ||
| Polsko | ||
| Portugalsko | ||
| Rakousko | ||
| Rumunsko | ||
| Rusko | ||
| S.H.S. | ||
| Španělsko | ||
| Švédsko | ||
| Švýcary | ||
| Turecko | ||
| Ostatní země | ||
| Dohromady |
Poznámka: Statistika za r. 1926 dosud není dokončena.
| 1. Klub československých turistů v Praze | |||||
| 2. Svaz čs. dělnických turistů v Praze | |||||
| 3. Pohorská jednota "Radhošť" ve Frenštátě p. Rad. | |||||
| 4. Turistický klub "Čeřínek" v Jihlavě | |||||
| 5. Klub Alpistů ČSR. v Praze.. | |||||
| 6: Spolek turistů v Jičfně.... | |||||
| 7. Čs. turistická jednota v Praze.. | |||||
| 8. Turistická jednota "Moravský Kras" v Jedovnicích | |||||
| 9. Hauptverbaud deutscher Gebirgs- und Wandervereine v Ústí n. L. | |||||
| 10. Touristenverein "Die Naturfreunde" v Ústí n. L. | |||||
| 11. Touring Club v Praze | |||||
| 12. Beskid ślaski v Orlové | |||||
| 26.979,2 | 86.433,0 | 19.320,0 | 268.121,6 | 64.660,5 | 59.139,0 | 1.711,0 | 69.901,0 | ||
| 8.358,4 | 15.697,0 | 10.591,6 | 104.043,4 | 2.055,0 | 5.275,0 | 21.577,0 | 96.604,1 | ||
| 35.337,6 | 102.130,0 | 29.911,6 | 372.165,0 | 66.715,5 | 64.414,0 | 23.288,0 | 166.505,1 | ||
| 69.536,6 | 78.140,6 | 15.902,0 | 493.628,3 | 126.960,0 | 81.694,7 | 3.418,5 | 122.813,8 | ||
| 21.980,2 | 49.579,0 | 25.755,3 | 162.978,6 | 47.184,2 | 53.514,6 | 73.358,9 | 290.320,4 | ||
| 91.516,8 | 127.719,6 | 41.657,3 | 656.606,9 | 174.144,2 | 135.209,3 | 76.777,4 | 413.134,2 | ||
| 135.936,1 | 132.333,9 | 5.786,8 | 409.734,3 | 147.311,3 | 59.887,9 | 2.010,8 | 108.103,9 | ||
| 34.374,1 | 52.652,5 | 25.892,0 | 109.286,6 | 22.395,5 | 11.933,0 | 75,796,0 | 265.956,5 | ||
| 170.310,2 | 184.986,4 | 31.678,8 | 519.020,9 | 169.706,8 | 71.820,9 | 77.806,8 | 374.060,4 | ||
*) Československá plavební akciová společnost Labská.
**) Neue Deutsch-Böhmische Elbeschiffahrts-Aktien-Gesellschaft.
***) Vereinigte Elbeschiffahrts-Gesellschaften A. G.
| Cukr | 410.320,4 | 322.085,8 | 250.650,4 | |||
| Obilí | 36.602,1 | 83.208,5 | 25.589,3 | 183.610,2 | 35.316,0 | 9.743,5 |
| Rýže | 15.440,4 | 14.956,9 | 3.600,2 | |||
| Semena | 21.173,6 | 16.760,5 | 9.227,0 | |||
| Jádra palmová | 27.933,1 | 31.828,8 | 16.217,0 | |||
| Mouka | 53.965,0 | 99.174,9 | 37.804,6 | |||
| Slad | 12.366,7 | 15.579,3 | 10.927,2 | |||
| Dříví na lodích | 184.936,3 | 278.009,4 | 143.655,0 | |||
| Dříví na vorech | 216.649,8 | 225.431,2 | 100.399,0 | |||
| Uhlí | 281.561,9 | 338.028,1 | 177.626,9 | |||
| Rudy | 56.916,5 | 83.191,5 | 27.164,6 | |||
| Sůl | 62.852,1 | 75.493,0 | 72.955,4 | |||
| Oleje nerostné | 26.556,4 | 12.811,3 | 7.829,0 | |||
| Sklo a zboží | 39.474,8 | 34.297,7 | 19.647,3 | |||
| Hnojiva umělá | 116.907,6 | 96.897,8 | 45.016,9 | |||
| Naloženo | 29.885,9 | 30.251,1 | 1.619,3 | 182,2 | 16.532,0 | 26.313,8 | 3.809,2 | |
| Vyloženo | 5.482,2 | 13.877,9 | 6.012,7 | 6.392,5 | 17.671,4 | 12.035,5 | 4.174,8 | |
| Celkem | 35.368,1 | 44.129,0 | 7.632,0 | 6.574,7 | 34.203,4 | 38.349,3 | 7.984,0 | |
| Naloženo | 57.840,6 | 28.703,4 | 1.835,0 | 4.608,0 | 22.401,1 | 37.305,3 | 3.239,2 | |
| Vyloženo | 27.869,0 | 83.270,2 | 9.591,3 | 29.480,8 | 82.496,1 | 57.734,2 | 11.779,9 | |
| Celkem | 85.709,6 | 111.973,6 | 11.426,3 | 34.088,8 | 104.897,2 | 95.039,5 | 15.019,1 | |
| Naloženo | 90.679,2 | 67.149,6 | 2.670,6 | 22.797,9 | 55.861,9 | 30.162,4 | 154.497,8 | |
| Vyloženo | 54.200,6 | 73.090,8 | 6.454,7 | 26.588,5 | 62.406,8 | 75.745,1 | 111.576,0 | |
| Celkem | 144.879,8 | 140.240,4 | 9.125,3 | 49.386,4 | 118.268,7 | 105.907,5 | 266.073,8 | |
1) Čsl. akciová plavební společnost Dunajská.
2) Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.
3) Süddeutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft.
4) Bayrischer Lloyd.
5) Magyar kir. folyam és tengerhajózási
részvény társaság (maďarská
akc. společnost pro říční a
námořní plavbu).
| Naloženo | 59.998,6 | 21.144,3 | 4.415,6 | 26.994,7 | |
| Vyloženo | 70.998,1 | 9.374,6 | 770,0 | 390,0 | |
| Dohromady | 130.996,7 | 30.518,9 | 5.185,6 | 27.384,7 | |
| Naloženo | 102.082,0 | 45.842,1 | 5.914,3 | 7.407,5 | |
| Vyloženo | 249.397,3 | 58.844,4 | 6.290,2 | ||
| Dohromady | 351.479,3 | 104.686,5 | 12.204,5 | 7.407,5 | |
| Naloženo | 164.231,7 | 127.388,4 | 3.520,1 | 9.179,2 | |
| Vyloženo | 283.197,0 | 46.170,1 | 4.562,5 | ||
| Dohromady | 447.428,7 | 173.558,5 | 8.082,6 | 9.179,2 | |
| Obilí, slad, luštěniny, mouka a mlýnské výrobky a okopaniny | 15.287,1 | 40.199,8 | 5.704,4 | 250.783,7 | 8.352,1 | 218.429,6 |
| Dříví | 41.902,2 | 3.758,3 | 32.343,4 | 5.026,9 | 47.711,5 | 8.495,8 |
| Uhlí a koks | 32.907,7 | 2.706,5 | 65.485,9 | 1.556,0 | 141.690,1 | 425,7 |
| po proudu | 168.465,9 | 90.033 |
| proti proudu | 307.447,0 | 90.300 |
| a) po proudu: | ||
| uhlí | 143.259,6 | 75.817,7 |
| koks | 13.855,0 | 1.540,0 |
| železo | 4.296,2 | 5.613,6 |
| řezivo | 2.373,3 | 446,7 |
| b) proti proudu: | ||
| železné rudy | 263.910 | 85.029 |
| opaly | 14.165 | 3.035 |
| v tunách | ||||
| Vyvezeno z Terstu do Československa | 152.521 | 436.550 | 198.729 | 86.658 |
| Dovezeno z Československa do Terstu | 165.963 | 371.129 1 | 379.596 | 184.762 |
| Celkem | 318.484 | 807.679 | 578.325 | 271.420 |
| 1 | *) podle rozpočtu | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
Ke kapitole 14.
| a) s dvojím vysokoškolským vzděláním: | |
| báňští právníci | 50 |
| b) s jedním vysokoškolským vzděláním: | |
| úředníci právnicko-administrativní | 32 |
| úředníci techničtí | 766 |
| báňští techničtí úředníci | 6 |
| techničtí cejchovní úředníci | 21 |
| techničtí úředníci hlavního puncovního úřadu | 14 |
| knihovní úředníci | 1 |
| odborní úředníci vědeckých ústavů | 14 |
| Skupina A úhrnem | 904 |
| Měřičtí úředníci | 25 |
| Skupina B úhrnem | 25 |
| účetní úředníci | 93 |
| techničtí pomocní úředníci | 64 |
| výkonní úřednici cejchovních úřadů | 44 |
| nauticko-dopravní úředníci | 5 |
| Skupina C úhrnem | 206 |
| Výkonní úředníci ústředního cejchovního inspektorátu a cejchovních úřadů | 96 |
| kancelářští úředníci báňských úřadů | 21 |
| Skupina D úhrnem | 117 |
| kancelářští úředníci | 81 |
| hospodářští úředníci | 4 |
| podřízení výkonní úředníci stát. stav. služby | 131 |
| pomocní úředníci vodohospodářských úřadů | 19 |
| provozní úředníci státních zkušeben ručních střelných zbraní | 2 |
| úředníci skladiště ústředního cejchovního inspektorátu | 1 |
| Skupina E úhrnem | 238 |
| Úředníci nepodnikoví úhrnem | 1490 |
| Podřízené výkonné orgány státní služby stavební | 63 |
| podúředníci puncovního úřadu | 5 |
| podúředníci zkušeben ručních střelných zbraní | 1 |
| podúředníci podle zákona č. 221/1920 Sb. z. a. n. | 11 |
| Podúředníci nepodnikoví úhrnem | 80 |
| Úřední zřízenci | 107 |
| podřízené výkonné orgány státní služby stavební | 21 |
| Zřízenci nepodnikoví úhrnem | 128 |
| Podúředníci a zřízenci nepodnikoví úhrnem | 208 |
| Pragmatikální zaměstnanci nepodnikoví úhrnem | 1698 |
| a) podle všeobecných norem: | |
| kancelářští oficianti | 165 |
| kancelářští pomocníci | 15 |
| výpomocní zřízenci | 6 |
| nižší zaměstnanci silniční, mostní a vodní | 1580 |
| b) na individuelní smlouvu: | 301 |
| c) dělníci nepodnikoví | 206 |
| Smluvní (nepragmatikální) zaměstnanci nepodnikoví úhrnem | 2273 |
| Nepodnikoví zaměstnanci v resortu ministerstva veřejných prací úhrnem | 3971 |
Ke kapitole 15.
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||||||||||||||
| myčky | režijní dělníci | řidiči vozů | čističi vozů | Ührn (25-28) | |||||||||||||||||||||||||
Ke kapitole 16.
| odborní přednostové | |||
| službu administrativní | |||
| služba technická | |||
| služba zdravotní | |||
| služba knihovní | |||
| služba účetní a pokladní | |||
| služba kancelářská | |||
| služba podúředníků | |||
| Úhrn | |||
| Status I. | |||
| Status IIa. | |||
| Status IIb. | |||
| Status IIIa. | |||
| Smluvní úředníci: | |||
| Status IIIb. | |||
| Úhrn | |||
| kancelářští výpravčí (podúředníci) | |||
| kancelářští pomocníci (zřízenci) | |||
| strojníci [šoféři] (podúředníci), | |||
| podúředníci-zřízenci | |||
| Zřízenci | |||
| pomocné kancelářské síly (stálí dělníci) | |||
| dělníci | |||
| Úhrn | |||
| Celkem | |||
Ke kapitole 17.
| I. Pragmatikální úřednictvo: | ||||
| v kategorii A | 65 | 91 | 156 | |
| v kategorii B | 6 | 6 | ||
| v kategorii C | 49 | 169 | 218 | |
| v kategorii D | 6 | 6 | ||
| v kategorii E | 35 | 222 | 257 | |
| Úhrn I. | 155 | 488 | 643 | |
| II. Smluvní úředníci | 38 | 169 | 207 | |
| III. Pomocný personál: | ||||
| a) kancelářští oficianti | 62*) | 216 | 278 | *) 55 nad syst. stav |
| b) kancelářští pomocníci | 65 | 38 | 103 | |
| Úhrn III. | 127 | 254 | 381 | |
| IV. Podúředníci | 2 | 2 | ||
| V. Zřízenci: | ||||
| a) definitivní | 19*) | 23 | 42 | *) 8 nad syst. stav |
| b) výpomocní | 16 | 54 | 70 | |
| Úhrn V. | 35 | 77 | 112 | |
| VI. Dělnictvo: | ||||
| a) stálé | 65 | 65 | ||
| b) výpomocné | ||||
| Úhrn VI. | 65 | 65 | ||
| Úhrn I. | 357 | 1.053 | 1.410 | |

