Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 10. volební období, od 2025
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 10. volební období, od 2025
Nacházíte se: Úvod › Jednání a dokumenty › Hlasování
| Schůze | Č. hl. | Bod | Název bodu | Datum | Hlasoval(a) | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 41 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:29 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 42 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:29 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 43 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:30 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 44 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:31 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 45 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:31 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 46 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:32 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 47 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:33 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 48 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:34 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 49 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:34 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 50 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:36 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 51 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:36 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 52 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:37 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 53 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:37 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 54 | Pořad schůze | 26. 5. 2026 20:38 | Ne | Přijato | |
| 20 | 55 | 1 | Novela z. o zdrav. prostř. a diagnostických zdrav. prostř. in vitro - (sněmovní tisk 57) | 26. 5. 2026 20:55 | Ano | Přijato |
| 20 | 56 | 2 | Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení (sněmovní tisk 11) | 26. 5. 2026 22:00 | Zdržel se | Přijato |
| 20 | 57 | Procedurální hlasování | 27. 5. 2026 9:06 | Ne | Přijato | |
| 20 | 58 | Pořad schůze | 27. 5. 2026 9:17 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 59 | Pořad schůze | 27. 5. 2026 9:18 | Ano | Zamítnuto | |
| 20 | 60 | Pořad schůze | 27. 5. 2026 9:19 | Ano | Zamítnuto |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111
