Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 10. volební období, od 2025
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 10. volební období, od 2025
Nacházíte se: Úvod › Jednání a dokumenty › Hlasování
| Schůze | Č. hl. | Bod | Název bodu | Datum | Hlasoval(a) | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Procedurální hlasování | 14. 4. 2026 14:01 | Ano | Přijato | |
| 14 | 2 | 901 | Potvrzení trvání stavu legislativní nouze | 14. 4. 2026 14:07 | Ano | Přijato |
| 14 | 3 | 901 | Potvrzení trvání stavu legislativní nouze | 14. 4. 2026 16:39 | Ano | Přijato |
| 14 | 4 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:44 | Ne | Zamítnuto | |
| 14 | 5 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:45 | Ano | Přijato | |
| 14 | 6 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:45 | Ano | Přijato | |
| 14 | 7 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:46 | Ano | Přijato | |
| 14 | 8 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:47 | Ano | Přijato | |
| 14 | 9 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:48 | Ano | Přijato | |
| 14 | 10 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:48 | Ano | Přijato | |
| 14 | 11 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:49 | Ano | Přijato | |
| 14 | 12 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:49 | Ano | Přijato | |
| 14 | 13 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:50 | Ano | Přijato | |
| 14 | 14 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:51 | Ano | Přijato | |
| 14 | 15 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:51 | Ano | Přijato | |
| 14 | 16 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:53 | Ne | Zamítnuto | |
| 14 | 17 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:54 | Ne | Zamítnuto | |
| 14 | 18 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:55 | Ne | Zamítnuto | |
| 14 | 19 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:55 | Ne | Zamítnuto | |
| 14 | 20 | Pořad schůze | 14. 4. 2026 19:56 | Ne | Zamítnuto |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111
